i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:040-swwhv00w:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:040-swwhv00w:start [2018/04/23 06:41] – muj | i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:040-swwhv00w:start [2018/04/23 06:41] (aktuální) – muj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| =====Denní kurzy===== | =====Denní kurzy===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Denní kurzy===== | ||
| - | |||
| Tento číselník je nadřazen číselníku Kurzy cizích měn. Pokud je zadán denní kurz, je při účtování tento kurz upřednostněn před pevným kurzem z číselníku Kurzy cizích měn. Následuje-li účtování až dodatečně, | Tento číselník je nadřazen číselníku Kurzy cizích měn. Pokud je zadán denní kurz, je při účtování tento kurz upřednostněn před pevným kurzem z číselníku Kurzy cizích měn. Následuje-li účtování až dodatečně, | ||
i2doku-cz/020-ciselniky/010-firmy/040-swwhv00w/start.1524465693.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj
