i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:060-swzzl00w:swzzl101f:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:060-swzzl00w:swzzl101f:start [2015/06/16 08:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:060-swzzl00w:swzzl101f:start [2015/07/09 12:44] (aktuální) – buj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| | Druh dokladu | Možnost přiřadit druh dokladu PS - v ČR se nepoužívá. | | | Druh dokladu | Možnost přiřadit druh dokladu PS - v ČR se nepoužívá. | | ||
| | Dodatečné náklady | Možnost přiřadit k platební lhůtě dodatečné náklady zakázky (náklady, které se připočítávají k zakázce). | | | Dodatečné náklady | Možnost přiřadit k platební lhůtě dodatečné náklady zakázky (náklady, které se připočítávají k zakázce). | | ||
| - | | | Skonto | | + | | | **//Skonto//** | |
| | Počet dní 1-3 | Počet dnů, během kterých je možné poskytnout skonto, slevu (je počítáno od zadání Splatnost od). | | | Počet dní 1-3 | Počet dnů, během kterých je možné poskytnout skonto, slevu (je počítáno od zadání Splatnost od). | | ||
| | Sazba slevy 1-3 | Procentní sazba pro slevu, skonto. | | | Sazba slevy 1-3 | Procentní sazba pro slevu, skonto. | | ||
i2doku-cz/020-ciselniky/010-firmy/060-swzzl00w/swzzl101f/start.1434443738.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
