i2doku-cz:020-ciselniky:040-zakazek:190-dataprointrastat:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:020-ciselniky:040-zakazek:190-dataprointrastat:start [2015/06/04 09:42] – buj | i2doku-cz:020-ciselniky:040-zakazek:190-dataprointrastat:start [2015/06/16 08:35] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| V tomto číselníku se zadávají údaje potřebné pro export dat pro výkaz Intrastat (souboru ve formátu cvs). Vytvořený datový soubor cvs je možné importovat do systému Celní správy. Data jsou exportována ze zakázky (případně ze skladu). | V tomto číselníku se zadávají údaje potřebné pro export dat pro výkaz Intrastat (souboru ve formátu cvs). Vytvořený datový soubor cvs je možné importovat do systému Celní správy. Data jsou exportována ze zakázky (případně ze skladu). | ||
| + | |||
| + | =====Celní kurz===== | ||
| + | |||
| + | Na této straně můžeme zadat celní kurz všech měn, které jsou zadány v číselníku měn. Celní kurz – do aktivního pole Celní kurz se zadá celní kurz stanovený Celní správou pro přepočet fakturované hodnoty zboží pro Intrastat | ||
| + | |||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude> | + | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude |
| basstamm/ | basstamm/ | ||
i2doku-cz/020-ciselniky/040-zakazek/190-dataprointrastat/start.1433410963.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj
