Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:020-ciselniky:090-cenove-tabulky:040-sawkontb00w:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:020-ciselniky:090-cenove-tabulky:040-sawkontb00w:start [2015/06/16 08:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:020-ciselniky:090-cenove-tabulky:040-sawkontb00w:start [2015/07/02 13:06] (aktuální) muj
Řádek 1: Řádek 1:
 =====Tabulky podmínek===== =====Tabulky podmínek=====
 V tomto číselníku se evidují podmínky cen a slev. Tyto podmínky jsou přiřazeny jednotlivým zákazníkům v číselníku zákazníků a dodavatelům v číselníku dodavatelů a definují možné varianty cen a slev.  V tomto číselníku se evidují podmínky cen a slev. Tyto podmínky jsou přiřazeny jednotlivým zákazníkům v číselníku zákazníků a dodavatelům v číselníku dodavatelů a definují možné varianty cen a slev. 
 +
 +
 +
 +=====Podmínka=====
 +
 +V tomto číselníku se evidují podmínky cen a slev. Tyto podmínky jsou přiřazeny jednotlivým zákazníkům v číselníku zákazníků a dodavatelům v číselníku dodavatelů a definují možné varianty cen a slev. 
 +
 +{{:i2doku-cz:020-ciselniky:090-cenove-tabulky:040-sawkontb00w:sawkontb101f:cz_03.jpg|}}
 +
 +^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
 +| Podmínka | Číslo podmínky cen a slev. |
 +| Název | Název podmínky cen a slev. |
 +| Odstupňovaná cena | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se odstupňovaná cena. |
 +| Propočet uzávěrky | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je zohledňována uzávěrka množství stanovená v číselníku dodavatelů. |
 +
 +
 +Položkové slevy:
 +^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
 +| Základní sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se položková základní sleva. |
 +| Stupnicová sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se položková stupnicová sleva. |
 +| Akční sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se položková akční sleva. |
 +| Zvláštní sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se položková zvláštní sleva. |
 +| Výpočet | Výběr z přednastavených možností pro základ pro výpočet položkových slev - Zbývající hodnota/Aditivní. |
 +| Vykazování | Výběr z přednastavených možností pro vykazování slev na formulářích - Skryté/Otevřené. |
 +
 +Slevy zakázky:
 +^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
 +| Základní sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se základní sleva zakázky. |
 +| Hodnotová sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se hodnotová sleva zakázky. |
 +| Zvláštní sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zohledňuje se zvláštní sleva zakázky. |
 +| Výpočet | Výběr z přednastavených možností pro základ pro výpočet slev zakázky - Zbývající hodnota/Aditivní. |
 +
 +Stanovení ceny:
 +^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
 +| Fixní stupnice | Má-li být v zakázce užívána stále stejná stupnice stupňů a to nezávisle na množství nebo hodnotě, zadá se zde číslo 01 - 20. Tímto způsobem může být např. stanoveno, že platí stále cena za 100 ks, i když zákazník objednal pouze 20 kusů. |
 +| Fixní zákl. datum | Má-li být používána v určitém období stále stejná cena, nezávisle na změnách cen, zadá se zde datum, ke kterému je tato cena platná. Má-li platit např. stále cena jako na začátku roku 2009, ačkoliv již platí ceny roku 2010, napíše se do tohoto pole datum 01.01.2009. |
 +| Akce automaticky | Přepínací tlačítko pro volbu, jak stanovit akční cenu. \\ Ano - používá se stále akční cena, i když se jedná o standardní zboží. \\  Ne - akční cena se používá pouze, pokud se jedná o akční zboží. \\ Dotaz - uživatel může v rámci pořízení zakázky určit, zda se použije akční cena. |
 +| Akce blokovat | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, nejsou dovoleny žádné akční ceny. |
 +| Standardní sleva na akci | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, mohou být standardní slevy poskytnuty také na akční zboží. |
 +| Akční sleva | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je poskytnuta akční sleva. |
 +| Nejlepší cena | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je poskytnuta nejlepší cena podle standardní nebo akční slevy. Na jednotlivých položkách systém porovnává hodnotu položky bez akce se standardní slevou s hodnotou položky na základě akce. Lepší cena je převzata do zakázky. Nezohledňují se však slevy skupin a zakázky. |
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
 <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude -hidenopages -hidenosubns> <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude -hidenopages -hidenosubns>
  
-// Strana: /basstamm/sawkontb00w/_set_0 // +// Strana: /basstamm/sawkontb00w/sawkontb101f // \\ 
-// Strana: /basstamm/sawkontb00w/_set_1 //+// Strana: /basstamm/sawkontb00w/_set_0 // \\ 
 +// Strana: /basstamm/sawkontb00w/_set_1 // \\
 // Strana: /basstamm/sawkontb00w // // Strana: /basstamm/sawkontb00w //
  
i2doku-cz/020-ciselniky/090-cenove-tabulky/040-sawkontb00w/start.1434443737.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki