i2doku-cz:020-ciselniky:100-skladu:010-slwmeein00w:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| i2doku-cz:020-ciselniky:100-skladu:010-slwmeein00w:start [2015/06/16 08:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:020-ciselniky:100-skladu:010-slwmeein00w:start [2019/04/24 08:50] (aktuální) – muj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| =====Jednotky množství===== | =====Jednotky množství===== | ||
| V tomto číselníku jsou evidovány skladové, nákupní a prodejní jednotky vztahující se ke zboží (např. kus, kilogram, metr atd.). | V tomto číselníku jsou evidovány skladové, nákupní a prodejní jednotky vztahující se ke zboží (např. kus, kilogram, metr atd.). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Název pole ^ Obsah/ | ||
| + | | Jednotka | Číslo množstevní jednotky. | | ||
| + | | Název | Název množstevní jednotky. | | ||
| + | | Desetinné místo | Počet desetinných míst pro zadání množství. | | ||
| + | | ISO kód | Mezinárodní standardizovaný kód jednotky. Významný je především v souvislosti s mezinárodní výměnou dat (např. EDIFACT). \\ :!: pro POS je nutné ho vyplnit| | ||
| + | | Hmotnostní jed. | Počet hmotnostních jednotek. | | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| Řádek 8: | Řádek 17: | ||
| // Strana: / | // Strana: / | ||
| // Strana: / | // Strana: / | ||
| - | // Strana: / | + | // Strana: / |
| + | // Strana: / | ||
i2doku-cz/020-ciselniky/100-skladu/010-slwmeein00w/start.1434443738.txt.gz · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1
