i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2015/06/16 08:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2017/04/19 11:53] (aktuální) – buj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| =====Provize===== | =====Provize===== | ||
| Řádek 13: | Řádek 11: | ||
| | Provize | Výše provize - procentní sazba obratu. | | | Provize | Výše provize - procentní sazba obratu. | | ||
| | Poznámka | Možnost zadat libovolný informativní text. | | | Poznámka | Možnost zadat libovolný informativní text. | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Statistiky prodeje dle obchodních zástupců najdete: InfoSystém/ | ||
| + | Ve standardu i/2 se pro obchodní zástupce jen sbírají statistiky (obrat prodeje v prodejních cenách bez DPH).\\ | ||
| + | Provize jako taková a její výpočet je VŽDY individuální program na přání zákazníka, | ||
| + | |||
| // Strana: / | // Strana: / | ||
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/010-obchod/040-ciselnik-zastupcu/010-sahverst103f/start.1434443737.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
