i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2016/12/09 14:50] – muj | i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2017/04/19 11:53] (aktuální) – buj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | =====Číselník zástupců - Provize===== | + | =====Provize===== |
| Zástupci mohou být pro hlavní skupinu zboží a popřípadě pro skupinu zboží stanoveny rozličné sazby provize. | Zástupci mohou být pro hlavní skupinu zboží a popřípadě pro skupinu zboží stanoveny rozličné sazby provize. | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| - | OZ -> Obrat prodeje / skupiny zboží\\ | + | Statistiky |
| - | Ve standardu i/2 se pro OZ jen sbírají statistiky (obrat prodeje v prodejních cenách bez DPH)\\ | + | Ve standardu i/2 se pro obchodní zástupce |
| Provize jako taková a její výpočet je VŽDY individuální program na přání zákazníka, | Provize jako taková a její výpočet je VŽDY individuální program na přání zákazníka, | ||
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/010-obchod/040-ciselnik-zastupcu/010-sahverst103f/start.1481295036.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj
