i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2017/04/19 11:48] – buj | i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:040-ciselnik-zastupcu:010-sahverst103f:start [2017/04/19 11:53] (aktuální) – buj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| - | OZ -> Obrat prodeje / skupiny zboží\\ | + | Statistiky |
| - | Ve standardu i/2 se pro OZ jen sbírají statistiky (obrat prodeje v prodejních cenách bez DPH)\\ | + | Ve standardu i/2 se pro obchodní zástupce |
| Provize jako taková a její výpočet je VŽDY individuální program na přání zákazníka, | Provize jako taková a její výpočet je VŽDY individuální program na přání zákazníka, | ||
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/010-obchod/040-ciselnik-zastupcu/010-sahverst103f/start.1492602520.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj
