i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:050-sfhkonst104f:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:050-sfhkonst104f:start [2015/05/21 11:26] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:050-sfhkonst104f:start [2015/05/29 07:53] (aktuální) – buj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| ^ Název pole ^ Obsah/ | ^ Název pole ^ Obsah/ | ||
| - | | | Nastavení | | + | | | **//Nastavení//** | |
| | Úročení | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, propočte se pro tento účet kalkulace úroků. | | | Úročení | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, propočte se pro tento účet kalkulace úroků. | | ||
| | Zúčtování daně | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, vypočítá se zúčtování daně z úroků automaticky. | | | Zúčtování daně | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, vypočítá se zúčtování daně z úroků automaticky. | | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| | Úročení v | Zadání období a roku pro počátek úročení. | | | Úročení v | Zadání období a roku pro počátek úročení. | | ||
| | Interval úroku | Zadání počtu období, po která se úroky počítají. Systém propočítává úroky měsíčně. | | | Interval úroku | Zadání počtu období, po která se úroky počítají. Systém propočítává úroky měsíčně. | | ||
| - | | | Úrok z prodlení | | + | | | **//Úrok z prodlení//** | |
| | Číslo účtu | Přiřazení účtu hlavní knihy pro zaúčtování úroku z prodlení. | | | Číslo účtu | Přiřazení účtu hlavní knihy pro zaúčtování úroku z prodlení. | | ||
| | Nákladové středisko | Případné přiřazení nákladového střediska. | | | Nákladové středisko | Případné přiřazení nákladového střediska. | | ||
| - | | | Náhrada | | + | | | **//Náhrada//** | |
| | Číslo účtu | Přiřazení účtu hlavní knihy pro zaúčtování náhrady. | | | Číslo účtu | Přiřazení účtu hlavní knihy pro zaúčtování náhrady. | | ||
| | Nákladové středisko | Případné přiřazení nákladového střediska. | | | Nákladové středisko | Případné přiřazení nákladového střediska. | | ||
| - | | | Úrokové sazby | | + | | | //**Úrokové sazby**// | |
| | Od data | | | | Od data | | | ||
| | Úroková sazba MD | | | | Úroková sazba MD | | | ||
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/030-ucetnictvi/010-ciselnik-uctu/050-sfhkonst104f/start.1432207590.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
