Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start [2015/05/27 09:23] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start [2015/08/06 12:58] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 1: Řádek 1:
 =====Číselník účtů===== =====Číselník účtů=====
 Číselník účtů obsahuje všechny účty pro finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetnictví projektů a účetnictví majetku. Číselník účtů je základním číselníkem pro účetnictví a používá se v dalších číselnících a kmenových údajích buď přímo nebo nepřímo (číselník účtů je použitý v implementačních datech při nastavení i/2 a přes tato nastavení vstupuje do dalších číselníků). Číselník účtů obsahuje všechny účty pro finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetnictví projektů a účetnictví majetku. Číselník účtů je základním číselníkem pro účetnictví a používá se v dalších číselnících a kmenových údajích buď přímo nebo nepřímo (číselník účtů je použitý v implementačních datech při nastavení i/2 a přes tato nastavení vstupuje do dalších číselníků).
 +
 +^ Číselník                     ^ Použití                                          ^ Oblast                           ^
 +| Tabulka daní (DPH)           | přímo                                            | Číselníky firmy                  |
 +| Druhy činností               | nepřímo (Označení účtu - pro integraci raportu)  | Číselníky firmy                  |
 +| EPS účastník                 | přímo                                            | Číselníky firmy                  |
 +| Tabulka účtů                 | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  |
 +| Účty kurzových rozdílů HK    | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  |
 +| Všeobecná nastavení          | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  |
 +| Firemní banky                | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  |
 +| Reporting                    | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  |
 +| Druhy nákladových středisek  | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Nákladová střediska          | přímo i nepřímo (Dodatek účtu)                   | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Referenční veličiny          | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Rozpis nákladů               | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Dílčí projekty               | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Skupiny majetku              | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          |
 +| Dodatečné náklady zakázky    | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu)            | Číselníky zakázek                |
 +| Přirážky ke zboží            | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky zakázek                |
 +| Skupiny zboží                | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky skladu                 |
 +| Číselník skladu              | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky skladu                 |
 +| Číselník zákazníků           | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Obchod             |
 +| Číselník dodavatelů          | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Obchod             |
 +| Číselník zboží               | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu)            | Kmenové údaje/Obchod             |
 +| Číselník zaměstnanců         | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Služby zákazníkům  |
 +| Číselník majetku             | přímo                                            | Kmenové údaje/Účetnictví         |
 +
  
 Informace o konkrétním účtu již evidovaném v číselníku účtů zobrazíme výběrem čísla účtu nebo zadáním hledaného výrazu v horní části okna. Informace o konkrétním účtu již evidovaném v číselníku účtů zobrazíme výběrem čísla účtu nebo zadáním hledaného výrazu v horní části okna.
  
 Nový účet zadáme do číselníku účtů pomocí ikony {{:i2doku-cz:icons:icon_06.jpg}} v hlavní nástrojové liště. (Systém kontroluje, aby nebyla pořízena duplicitní čísla účtů, pokud se tak stane zobrazí hlášku, že datová věta již existuje a takovýto účet nezaloží.) Nový účet zadáme do číselníku účtů pomocí ikony {{:i2doku-cz:icons:icon_06.jpg}} v hlavní nástrojové liště. (Systém kontroluje, aby nebyla pořízena duplicitní čísla účtů, pokud se tak stane zobrazí hlášku, že datová věta již existuje a takovýto účet nezaloží.)
 +
 +=====Základní informace=====
  
 {{cz_03.jpg}} {{cz_03.jpg}}
Řádek 19: Řádek 47:
 | Syntetický účet | Systém odvodí z prvních 4 pozic čísla účtu syntetické (strukturové) číslo účtu. Syntetický účet slouží pro nastavení sumarizací do sestav. | | Syntetický účet | Systém odvodí z prvních 4 pozic čísla účtu syntetické (strukturové) číslo účtu. Syntetický účet slouží pro nastavení sumarizací do sestav. |
  
-^ Číselník ^ Použití ^ Oblast ^ 
-| Tabulka daní (DPH) | přímo | Číselníky firmy | 
-| Druhy činností | nepřímo (Označení účtu - pro integraci raportu) | Číselníky firmy | 
-| EPS účastník | přímo | Číselníky firmy | 
-| Tabulka účtů | přímo | Číselníky finančního účetnictví | 
-| Účty kurzových rozdílů HK | přímo | Číselníky finančního účetnictví | 
-| Všeobecná nastavení | přímo | Číselníky finančního účetnictví | 
-| Firemní banky | přímo | Číselníky finančního účetnictví | 
-| Reporting | přímo | Číselníky finančního účetnictví | 
-| Druhy nákladových středisek | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Nákladová střediska | přímo i nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Referenční veličiny | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Rozpis nákladů | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Dílčí projekty | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Skupiny majetku | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | 
-| Dodatečné náklady zakázky | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Číselníky zakázek | 
-| Přirážky ke zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky zakázek | 
-| Skupiny zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu | 
-| Číselník skladu | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu | 
-| Číselník zákazníků | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | 
-| Číselník dodavatelů | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | 
-| Číselník zboží | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | 
-| Číselník zaměstnanců | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Služby zákazníkům | 
-| Číselník majetku | přímo | Kmenové údaje Účetnictví | 
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude>+<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude -hidenopages -hidenosubns>
  
 // Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_0 // \\ // Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_0 // \\
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/030-ucetnictvi/010-ciselnik-uctu/start.1432718602.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki