Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start [2015/05/29 07:44] – buji2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:010-ciselnik-uctu:start [2015/08/06 12:58] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 2: Řádek 2:
 Číselník účtů obsahuje všechny účty pro finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetnictví projektů a účetnictví majetku. Číselník účtů je základním číselníkem pro účetnictví a používá se v dalších číselnících a kmenových údajích buď přímo nebo nepřímo (číselník účtů je použitý v implementačních datech při nastavení i/2 a přes tato nastavení vstupuje do dalších číselníků). Číselník účtů obsahuje všechny účty pro finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetnictví projektů a účetnictví majetku. Číselník účtů je základním číselníkem pro účetnictví a používá se v dalších číselnících a kmenových údajích buď přímo nebo nepřímo (číselník účtů je použitý v implementačních datech při nastavení i/2 a přes tato nastavení vstupuje do dalších číselníků).
  
-^ Číselník ^ Použití ^ Oblast ^ +^ Číselník                     ^ Použití                                          ^ Oblast                           ^ 
-| Tabulka daní (DPH) | přímo | Číselníky firmy | +| Tabulka daní (DPH)           | přímo                                            | Číselníky firmy                  | 
-| Druhy činností | nepřímo (Označení účtu - pro integraci raportu) | Číselníky firmy | +| Druhy činností               | nepřímo (Označení účtu - pro integraci raportu)  | Číselníky firmy                  | 
-| EPS účastník | přímo | Číselníky firmy | +| EPS účastník                 | přímo                                            | Číselníky firmy                  | 
-| Tabulka účtů | přímo | Číselníky finančního účetnictví | +| Tabulka účtů                 | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  | 
-| Účty kurzových rozdílů HK | přímo | Číselníky finančního účetnictví | +| Účty kurzových rozdílů HK    | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  | 
-| Všeobecná nastavení | přímo | Číselníky finančního účetnictví | +| Všeobecná nastavení          | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  | 
-| Firemní banky | přímo | Číselníky finančního účetnictví | +| Firemní banky                | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  | 
-| Reporting | přímo | Číselníky finančního účetnictví | +| Reporting                    | přímo                                            | Číselníky finančního účetnictví  | 
-| Druhy nákladových středisek | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Druhy nákladových středisek  | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Nákladová střediska | přímo i nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Nákladová střediska          | přímo i nepřímo (Dodatek účtu)                   | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Referenční veličiny | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Referenční veličiny          | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Rozpis nákladů | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Rozpis nákladů               | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Dílčí projekty | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Dílčí projekty               | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Skupiny majetku | přímo | Číselníky vnitropodnikového účetnictví | +| Skupiny majetku              | přímo                                            | Číselníky VPÚ a majetku          | 
-| Dodatečné náklady zakázky | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Číselníky zakázek | +| Dodatečné náklady zakázky    | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu)            | Číselníky zakázek                | 
-| Přirážky ke zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky zakázek | +| Přirážky ke zboží            | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky zakázek                | 
-| Skupiny zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu | +| Skupiny zboží                | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky skladu                 | 
-| Číselník skladu | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu | +| Číselník skladu              | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Číselníky skladu                 | 
-| Číselník zákazníků | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | +| Číselník zákazníků           | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Obchod             | 
-| Číselník dodavatelů | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | +| Číselník dodavatelů          | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Obchod             | 
-| Číselník zboží | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Kmenové údaje Obchod | +| Číselník zboží               | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu)            | Kmenové údaje/Obchod             | 
-| Číselník zaměstnanců | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje Služby zákazníkům | +| Číselník zaměstnanců         | nepřímo (Dodatek účtu)                           | Kmenové údaje/Služby zákazníkům  | 
-| Číselník majetku | přímo | Kmenové údaje Účetnictví |+| Číselník majetku             | přímo                                            | Kmenové údaje/Účetnictví         |
  
  
Řádek 49: Řádek 49:
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude>+<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude -hidenopages -hidenosubns>
  
 // Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_0 // \\ // Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_0 // \\
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/030-ucetnictvi/010-ciselnik-uctu/start.1432885486.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki