Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:020-ciselnik-majetku:010-sfhanlst102f:start

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:020-ciselnik-majetku:010-sfhanlst102f:start [2015/08/07 08:37] buji2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:020-ciselnik-majetku:010-sfhanlst102f:start [2015/08/07 09:30] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 3: Řádek 3:
 =====Účetnictví===== =====Účetnictví=====
  
-Na této straně zadáváme nebo jsou zobrazena data, která se týkají účtování a odpisů majetku.+Na této straně zadáváme jsou zobrazena data, která se týkají účtování a odpisů majetku.
  
-{{cz_04.jpg}}+{{:i2doku-cz:030-kmenove-udaje:030-ucetnictvi:020-ciselnik-majetku:010-sfhanlst102f:pasted:20150807-104340.png}}
  
-^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Název pole                      ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                                                  
-| | **//Finanční účetnictví//** | +                                | **//Finanční účetnictví//**                                                                                                                                                                                     
-| Účet pořízení | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který bude účtováno o pořízení majetku. | +| Účet pořízení                   | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který bude účtováno o pořízení majetku.                                                                                                                                     
-| Účet majetku | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na kterém bude majetek evidován po zařazení do užívání. | +| Účet majetku                    | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na kterém bude majetek evidován po zařazení do užívání.                                                                                                                        
-| Druh účetních odpisů | Přiřazení druhu odpisů z číselníku druhů odpisů. Přiřazeny mohou být pouze ty druhy odpisů, které jsou určeny pro oblast FÚ. | +| Druh účetních odpisů            | Přiřazení druhu odpisů z číselníku druhů odpisů. Přiřazeny mohou být pouze ty druhy odpisů, které jsou určeny pro oblast FÚ.                                                                                    
-| Tabulka odpisových koeficientů | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro účetní odpisy. | +| Tabulka odpisových koeficientů  | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro účetní odpisy.                                                                                                                          
-| Účet odpisů | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány účetní odpisy tohoto majetku. | +| Účet odpisů                     | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány účetní odpisy tohoto majetku.                                                                                                                          
-| Účet oprávek | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány účetní oprávky tohoto majetku. | +| Účet oprávek                    | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány účetní oprávky tohoto majetku.                                                                                                                         
-| Odpis | Systém zobrazuje celkovou čásku účetního odpisu. | +| Odpis                           | Systém zobrazuje celkovou čásku účetního odpisu.                                                                                                                                                                
-| 1. odpis | Přímo zadaná částka prvního odpisu. Je vhodná, musí-li být první odpis např. obzvlášť vysoký, protože při prodeji po prvním roce je prodejní cena mnohem nižší než cena pořízení (například nový osobní automobil). | +| 1. odpis                        | Přímo zadaná částka prvního odpisu. Je vhodná, musí-li být první odpis např. obzvlášť vysoký, protože při prodeji po prvním roce je prodejní cena mnohem nižší než cena pořízení (například osobní automobil).  
-| Zůstatková cena | Systém ji automaticky propočítá odečtením oprávek od pořizovací ceny a zobrazí. | +| Zůstatková cena                 | Systém ji automaticky propočítá odečtením oprávek od vstupní ceny a zobrazí.                                                                                                                                    
-| | **//Vnitropodnikové účetnictví//** | +                                | **//Vnitropodnikové účetnictví//**                                                                                                                                                                              
-| Nákladové středisko | Přiřazení nákladového střediska, ke kterému majetek patří. | +| Nákladové středisko             | Přiřazení nákladového střediska, ke kterému majetek patří.                                                                                                                                                      
-| Druh odpisů VPÚ | Přiřazení druhu odpisů v rámci vnitropodnikového účetnictví. Přiřazeny mohou být pouze ty druhy odpisů, které jsou určeny pro oblast VPÚ. | +| Druh odpisů VPÚ                 | Přiřazení druhu odpisů v rámci vnitropodnikového účetnictví. Přiřazeny mohou být pouze ty druhy odpisů, které jsou určeny pro oblast VPÚ.                                                                       
-| Tabulka odpisových koeficientů | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro vnitropodnikové odpisy. | +| Tabulka odpisových koeficientů  | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro vnitropodnikové odpisy.                                                                                                                 
-| Účet odpisů | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány vnitropodnikové odpisy. | +| Účet odpisů                     | Přiřazení účtu z číselníku účtů, na který budou účtovány vnitropodnikové odpisy.                                                                                                                                
-| Odpis | Systém zobrazuje celkovou částku vnitropodnikového odpisu. | +| Odpis                           | Systém zobrazuje celkovou částku vnitropodnikového odpisu.                                                                                                                                                      
-| | **//Daňový odpis//** | +                                | **//Daňový odpis//**                                                                                                                                                                                            
-| Druh daňových odpisů | Přiřazení druhu odpisů pro daňové odpisy. | +| Druh daňových odpisů            | Přiřazení druhu odpisů pro daňové odpisy.                                                                                                                                                                       
-| Tabulka odpisových koeficientů | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro daňové odpisy. | +| Tabulka odpisových koeficientů  | Přiřazení odpisového koeficientu z číselníku odpisových koeficientů pro daňové odpisy.                                                                                                                          
-| Rok přerušení odpisování | Zobrazení roku přerušení odpisování. |+| Rok přerušení odpisování        | Zobrazení roku přerušení odpisování.                                                                                                                                                                            |
  
 // Strana: /basstamm/sfhanlst00w/sfhanlst102f // // Strana: /basstamm/sfhanlst00w/sfhanlst102f //
  
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/030-ucetnictvi/020-ciselnik-majetku/010-sfhanlst102f/start.1438936624.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki