Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:030-xpfibufb30:020-fxhzavor00w:040-fxhzavor104f:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:030-xpfibufb30:020-fxhzavor00w:040-fxhzavor104f:start [2015/05/21 11:26] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:030-xpfibufb30:020-fxhzavor00w:040-fxhzavor104f:start [2015/06/11 13:47] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 7: Řádek 7:
 {{cz_03.jpg}} {{cz_03.jpg}}
  
-^ Popis sloupce, pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Popis sloupce, pole  ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                             
-| Zkrácené jméno | Zobrazení zkráceného jména dodavatele. | +| Zkrácené jméno       | Zobrazení zkráceného jména dodavatele.                                                                                                                                                     
-| Dodavatel | Zobrazení čísla dodavatele. | +| Dodavatel            | Zobrazení čísla dodavatele.                                                                                                                                                                
-| Druh platby | Zobrazení druhu platby. V dolní části okna může uživatel ještě druh platby změnit - přiřadit jiný z číselníku druhů plateb. | +| Druh platby          | Zobrazení druhu platby. V dolní části okna může uživatel ještě druh platby změnit - přiřadit jiný z číselníku druhů plateb.                                                                
-| Způsob platby | Zobrazení způsobu platby - účtu dodavatele, na který bude faktura zaplacena. V dolní části okna může uživatel ještě způsob platby platby změnit - přiřadit jiný bankovní účet dodavatele. | +| Způsob platby        | Zobrazení způsobu platby - účtu dodavatele, na který bude faktura zaplacena. V dolní části okna může uživatel ještě způsob platby platby změnit - přiřadit jiný bankovní účet dodavatele.  
-| Transakce | Zobrazení druhu transakce. | +| Transakce            | Zobrazení druhu transakce.                                                                                                                                                                 
-| Firemní banka | Zobrazení čísla firemní banky, ze které bude placeno. | +| Firemní banka        | Zobrazení čísla firemní banky, ze které bude placeno.                                                                                                                                      
-| Výstup | Zobrazení názvu firemní banky. | +| Výstup               | Zobrazení názvu firemní banky.                                                                                                                                                             
-| Částka platby | Zobrazení částky platby danému dodavateli (suma za všechny faktury tohoto dodavatele zobrazené v pravé dolní části okna). | +| Částka platby        | Zobrazení částky platby danému dodavateli (suma za všechny faktury tohoto dodavatele zobrazené v pravé dolní části okna).                                                                  
-| Měna | Zobrazení měny platby. | +| Měna                 | Zobrazení měny platby.                                                                                                                                                                     
-| Souhrn. | | +| Souhrn.                                                                                                                                                                                                         
-| Platební titul | V dolní části okna v případě, že se jedná o zahraniční platbu je nutné přiřadit platební titul. Konkrétní číslo platebního titulu je možno vybrat z číselníku platebních titulů. | +| Platební titul       | V dolní části okna v případě, že se jedná o zahraniční platbu je nutné přiřadit platební titul. Konkrétní číslo platebního titulu je možno vybrat z číselníku platebních titulů.           
-| | V dolní části okna na pravé straně vidí uživatel jednotlivé doklady vybraného dodavatele s částkami plateb. |+ 
 +V dolní části okna na pravé straně vidí uživatel jednotlivé doklady vybraného dodavatele s částkami plateb.
  
 // Strana: /i2fibu/fxhzavor00w/fxhzavor104f // // Strana: /i2fibu/fxhzavor00w/fxhzavor104f //
  
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/030-xpfibufb30/020-fxhzavor00w/040-fxhzavor104f/start.1432207593.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki