Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:070-fxdsteus10d:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:070-fxdsteus10d:start [2015/06/11 12:35] buji2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:070-fxdsteus10d:start [2016/03/03 10:01] (aktuální) – [Souhrnné hlášení] buj
Řádek 1: Řádek 1:
  
  
-=====Souhrnné hlášení k DPH=====+=====Souhrnné hlášení=====
  
 Tento program slouží ke zpracování a vytištění souhrnného hlášení při dodání zboží do jiného členského státu a při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě.  Tento program slouží ke zpracování a vytištění souhrnného hlášení při dodání zboží do jiného členského státu a při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě. 
  
-Je možné exportovat data z i/2 a přímo importovat do systému daňové správy pro elektronické podání souhrnného hlášení - od roku 2010 je pro pláce DPH povinné. Vždy při vytvoření souhrnného hlášení je v i/2 automaticky vygenerován soubor a uložen do předem nastaveného adresáře v počítači (U:\Programme\Polynorm\i2\Data\export\El_Souhrne_DPH.xml) ve formátu, který je možný načíst do systému daňové správy.+Je možné exportovat data z i/2 a přímo importovat do systému daňové správy pro elektronické podání souhrnného hlášení. Vždy při vytvoření souhrnného hlášení je v i/2 automaticky vygenerován soubor a uložen do předem nastaveného adresáře v počítači (U:\Programme\Polynorm\i2\Data\export\El_Souhrne_DPH.xml) ve formátu, který je možný načíst do systému daňové správy.
  
 Po zvolení tohoto programu se zobrazí dialogové okno: Po zvolení tohoto programu se zobrazí dialogové okno:
  
-{{cz_05.jpg}}+{{:i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:040-xpfibufb40:070-fxdsteus10d:pasted:20160302-155344.png}}
  
-^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Název pole        ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-| Verze | Volba verze souhrnného hlášení z přednastavených možností - provizorní (provizorní tisk souhrnného hlášení je možný v kterémkoliv okamžiku zpracování a kontroly dokladů, a je možné jej neomezeně opakovat) a definitivní (definitivní verze souhrnného hlášení je verzí konečnou, a po jejím spuštění již uživatel nemá možnost provádět změny v souhrnném hlášení k DPH za dané období). | +| Verze             | Volba verze souhrnného hlášení z přednastavených možností - provizorní (provizorní tisk souhrnného hlášení je možný v kterémkoliv okamžiku zpracování a kontroly dokladů, a je možné jej neomezeně opakovat) a definitivní (definitivní verze souhrnného hlášení je verzí konečnou, a po jejím spuštění již uživatel nemá možnost provádět změny v souhrnném hlášení k DPH za dané období).  
-| Třídění | Volba třídění dat z přednastavených možností. | +| Třídění           | Volba třídění dat z přednastavených možností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-| Výstup | Volba výstupu pro sestavu z přednastavených možností. | +| Výstup            | Volba výstupu pro sestavu z přednastavených možností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-| | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | +                  | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.                                                                                                                                                                                                                   
-| | Výběrová kritéria | +                  //**Výběrová kritéria**//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-| Rok vyhodnocení | Volba účetního roku. | +| Rok vyhodnocení   | Volba účetního roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-| Období | Přepínací tlačítko pro výběr souhrnného hlášení dle období - měsíční nebo čtvrtletní. | +| Období            | Přepínací tlačítko pro výběr souhrnného hlášení dle období - měsíční nebo čtvrtletní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-| Měsíc, Čtvrtletí | Zadání měsíce nebo čtvrtletí pro zpracování souhrnného hlášení. | +| Měsíc, Čtvrtletí  | Zadání měsíce nebo čtvrtletí pro zpracování souhrnného hlášení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-| Hlášení | Výběr z přednastavených možností pro druh souhrnného hlášení - řádné nebo následné. | +| Hlášení           | Výběr z přednastavených možností pro druh souhrnného hlášení - řádné nebo následné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-| Datum podání | Pole pro zadání data podání souhrnného hlášení. | +| Datum podání      | Pole pro zadání data podání souhrnného hlášení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-| Sestavil | Pole pro zadání jména a příjmení uživatele, který souhrnné hlášení sestavuje. |+| Sestavil          | Pole pro zadání jména a příjmení uživatele, který souhrnné hlášení sestavuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
  
 Daňové kódy, které mají vstupovat do souhrnného hlášení uživatel označí v číselníku Tabulka daní aktivováním zaškrtávacího tlačítka Souhrnné hlášení (Číselníky/Číselníky firmy/Tabulka daní).  Daňové kódy, které mají vstupovat do souhrnného hlášení uživatel označí v číselníku Tabulka daní aktivováním zaškrtávacího tlačítka Souhrnné hlášení (Číselníky/Číselníky firmy/Tabulka daní). 
  
-// Strana: /i2fibu/fxdsteus10d //+// Strana: /i2fibu/fxdsteus10d_set_0 //
  
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/040-xpfibufb40/070-fxdsteus10d/start.1434026159.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki