Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:040-fkdopabs01p:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:040-fkdopabs01p:start [2015/05/21 11:26] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:040-fkdopabs01p:start [2015/06/11 13:02] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 7: Řádek 7:
 {{cz_02.jpg}} {{cz_02.jpg}}
  
-^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Název pole                               ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                              
-| Verze | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností - zde pouze verze Standard. | +| Verze                                    | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností - zde pouze verze Standard.                                                                                            
-| Třídění | Výběr třídění dat z přednastavených možností. | +| Třídění                                  | Výběr třídění dat z přednastavených možností.                                                                                                                               
-| Výstup | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností. | +| Výstup                                   | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností.                                                                                                                       
-| | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | +                                         | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.  
-| | Výběrová kritéria | +                                         //**Výběrová kritéria**//                                                                                                                                                   
-| Od dodavatele číslo/Do dodavatele číslo | Interval pro výběr čísla dodavatele - při volbě třídění dle čísla účtu. | +| Od dodavatele číslo/Do dodavatele číslo  | Interval pro výběr čísla dodavatele - při volbě třídění dle čísla účtu.                                                                                                     
-| Od zkrác. jména/Do zkrác. jména | Interval pro výběr zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle zkráceného jména. | +| Od zkrác. jména/Do zkrác. jména          | Interval pro výběr zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle zkráceného jména.                                                                                    
-| Od účtu/Do účtu | Interval pro možné zadání čísel účtů hlavní knihy. | +| Od účtu/Do účtu                          | Interval pro možné zadání čísel účtů hlavní knihy.                                                                                                                          
-| Rok vyhodnocení | Výběr účetního roku. | +| Rok vyhodnocení                          | Výběr účetního roku.                                                                                                                                                        
-| Období vyhodnocení | Zadání období, ke konci kterého budou otevřené položky zobrazeny nebo vytištěny. | +| Období vyhodnocení                       | Zadání období, ke konci kterého budou otevřené položky zobrazeny nebo vytištěny.                                                                                            
-| Od částky OP | Možnost zadat minimální otevřenou částku - jedná se o otevřenou částku celkem za dodavatele. | +| Od částky OP                             | Možnost zadat minimální otevřenou částku - jedná se o otevřenou částku celkem za dodavatele.                                                                                
-| Přiřazení platby | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě k otevřeným položkám přiřazeny platby. | +| Přiřazení platby                         | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě k otevřeným položkám přiřazeny platby.                                                                               
-| S daní | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě k otevřeným položkám zobrazeny údaje o DPH. | +| S DPH                                    | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě k otevřeným položkám zobrazeny údaje o DPH.                                                                          
-| Nová strana/dodavatel | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý dodavatel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu. | +| Nová strana/Dodavatel                    | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý dodavatel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu.                                                               
-| S předběžnou evidencí | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude sestava zobrazena nebo vytištěna včetně otevřených položek v předběžné evidenci. |+| S předběžnou evidencí                    | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude sestava zobrazena nebo vytištěna včetně otevřených položek v předběžné evidenci.                                                |
  
 Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna. Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna.
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/060-vyhodnoceni/030-xpfibufb603/040-fkdopabs01p/start.1432207594.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki