Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:050-fddfipla01p:start

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:050-fddfipla01p:start [2015/05/21 11:26] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:050-fddfipla01p:start [2015/06/16 08:35] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 5: Řádek 5:
 {{cz_02.jpg}} {{cz_02.jpg}}
  
-^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Název pole                               ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                 
-| Verze | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností (verze Otevřené položky je i se zálohovými fakturami a platbami, verze Finanční plán je bez zálohových faktur a plateb). | +| Verze                                    | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností (verze Otevřené položky je i se zálohovými fakturami a platbami, verze Finanční plán je bez zálohových faktur a plateb).  
-| Třídění | Výběr třídění dat z přednastavených možností. | +| Třídění                                  | Výběr třídění dat z přednastavených možností.                                                                                                                                  
-| Výstup | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností. | +| Výstup                                   | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností.                                                                                                                          
-| | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | +                                         | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.     
-| | Výběrová kritéria | +                                         //**Výběrová kritéria**//                                                                                                                                                      
-| Od odběratele číslo/Do odběratele číslo | Interval pro výběr čísla odběratele - při volbě třídění dle čísla účtu. | +| Od odběratele číslo/Do odběratele číslo  | Interval pro výběr čísla odběratele - při volbě třídění dle čísla účtu.                                                                                                        
-| Od zkráceného jména/Do zkráceného jména | Interval pro výběr zkráceného jména odběratele - při volbě třídění dle jména odběratele. | +| Od zkráceného jména/Do zkráceného jména  | Interval pro výběr zkráceného jména odběratele - při volbě třídění dle jména odběratele.                                                                                       
-| Od země/Do země | Interval pro možný výběr země. | +| Od země/Do země                          | Interval pro možný výběr země.                                                                                                                                                 
-| Od měny/Do měny | Interval pro možné zadání čísla měny. | +| Od měny/Do měny                          | Interval pro možné zadání čísla měny.                                                                                                                                          
-| Rok vyhodnocení | Výběr účetního roku. | +| Rok vyhodnocení                          | Výběr účetního roku.                                                                                                                                                           
-| Datum výpočtu | Zadání data, od kterého budou počítány dny po splatnosti. | +| Datum výpočtu                            | Zadání data, od kterého budou počítány dny po splatnosti.                                                                                                                      
-| Období vyhodnocení | Zadání období, ke konci kterého budou údaje zobrazeny nebo vytištěny. | +| Období vyhodnocení                       | Zadání období, ke konci kterého budou údaje zobrazeny nebo vytištěny.                                                                                                          
-| Od tabulky účtů/Do tabulky účtů | Interval pro možný výběr tabulky účtů. | +| Od tabulky účtů/Do tabulky účtů          | Interval pro možný výběr tabulky účtů.                                                                                                                                         
-| Splatnost | Možnost zadat počet dnů po splatnosti - počítáno od data výpočtu (po zadání dnů systém zobrazí datum splatnosti "do", který odpovídá zadaným dnům). | +| Splatnost                                | Možnost zadat počet dnů po splatnosti - počítáno od data výpočtu (po zadání dnů systém zobrazí datum splatnosti "do", který odpovídá zadaným dnům).                            
-| S otevřenými položkami | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě zobrazeny všechny otevřené položky. Pokud zůstane neaktivní, bude zobrazena pouze suma za odběratele. | +| S otevřenými položkami                   | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě zobrazeny všechny otevřené položky. Pokud zůstane neaktivní, bude zobrazena pouze suma za odběratele.                   
-| S přiřazením plateb | | +| S přiřazením plateb                                                                                                                                                                                                     
-| S přiřazením faktur | | +| S přiřazením faktur                                                                                                                                                                                                     
-| Nová strana/zákazník | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý odběratel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu. |+| Nová strana/Zákazník                     | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý odběratel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu.                                                                  |
  
 Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna. Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna.
  
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude>+<nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude -hidenopages -hidenosubns>
  
 // Strana: /i2fibu/fddfipla01p // // Strana: /i2fibu/fddfipla01p //
  
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/060-vyhodnoceni/030-xpfibufb603/050-fddfipla01p/start.1432207594.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki