Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:060-fkdfipla01p:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:060-fkdfipla01p:start [2015/05/21 11:26] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:030-xpfibufb603:060-fkdfipla01p:start [2015/06/11 13:20] (aktuální) – [Table] buj
Řádek 7: Řádek 7:
 {{cz_03.jpg}} {{cz_03.jpg}}
  
-^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ +^ Název pole                               ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                 
-| Verze | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností (verze Otevřené položky je i se zálohovými fakturami a platbami, verze Finanční plán je bez zálohových faktur a plateb). | +| Verze                                    | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností (verze Otevřené položky je i se zálohovými fakturami a platbami, verze Finanční plán je bez zálohových faktur a plateb).  
-| Třídění | Výběr třídění dat z přednastavených možností. | +| Třídění                                  | Výběr třídění dat z přednastavených možností.                                                                                                                                  
-| Výstup | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností. | +| Výstup                                   | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností.                                                                                                                          
-| | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | +                                         | Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu.     
-| | Výběrová kritéria | +                                         //**Výběrová kritéria**//                                                                                                                                                      
-| Od dodavatele číslo/Do dodavatele číslo | Interval pro výběr čísla dodavatele - při volbě třídění dle čísla účtu. | +| Od dodavatele číslo/Do dodavatele číslo  | Interval pro výběr čísla dodavatele - při volbě třídění dle čísla účtu.                                                                                                        
-| Od zkráceného jména/Do zkráceného jména | Interval pro výběr zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle jména dodavatele. | +| Od zkráceného jména/Do zkráceného jména  | Interval pro výběr zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle jména dodavatele.                                                                                       
-| Od země/Do země | Interval pro možný výběr zěmě. | +| Od země/Do země                          | Interval pro možný výběr zěmě.                                                                                                                                                 
-| Od měny/Do měny | Interval pro možné zadání čísla měny. | +| Od měny/Do měny                          | Interval pro možné zadání čísla měny.                                                                                                                                          
-| Rok vyhodnocení | Výběr účetního roku. | +| Rok vyhodnocení                          | Výběr účetního roku.                                                                                                                                                           
-| Datum výpočtu | Zadání data, od kterého budou počítány dny po splatnosti. | +| Datum výpočtu                            | Zadání data, od kterého budou počítány dny po splatnosti.                                                                                                                      
-| Období vyhodnocení | Zadání období, ke konci kterého budou údaje zobrazeny nebo vytištěny. | +| Období vyhodnocení                       | Zadání období, ke konci kterého budou údaje zobrazeny nebo vytištěny.                                                                                                          
-| Splatnost | Možnost zadat počet dnů po splatnosti - počítáno od data výpočtu (po zadání dnů systém zobrazí datum splatnosti "do", který odpovídá zadaným dnům). | +| Splatnost                                | Možnost zadat počet dnů po splatnosti - počítáno od data výpočtu (po zadání dnů systém zobrazí datum splatnosti "do", který odpovídá zadaným dnům).                            
-| S otevřenými položkami | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě zobrazeny všechny otevřené položky. Pokud zůstane neaktivní, bude zobrazena pouze suma za dodavatele. | +| S otevřenými položkami                   | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou v sestavě zobrazeny všechny otevřené položky. Pokud zůstane neaktivní, bude zobrazena pouze suma za dodavatele.                   
-| S přiřazením plateb | | +| S přiřazením plateb                                                                                                                                                                                                     
-| S přiřazením faktur | | +| S přiřazením faktur                                                                                                                                                                                                     
-| Nová strana/dodavatel | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý dodavatel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu. |+| Nová strana/Dodavatel                    | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude každý dodavatel v sestavě zobrazen nebo vytištěn na novou stranu.                                                                  |
  
 Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna. Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna.
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/060-vyhodnoceni/030-xpfibufb603/060-fkdfipla01p/start.1432207594.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki