i2doku-cz:060-sklad:010-skladove-uctovani:010-lbhbuchn00w:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:060-sklad:010-skladove-uctovani:010-lbhbuchn00w:start [2015/06/11 06:32] – muj | i2doku-cz:060-sklad:010-skladove-uctovani:010-lbhbuchn00w:start [2015/06/16 08:35] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| =====Účtování skladu===== | =====Účtování skladu===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| =====Přehled===== | =====Přehled===== | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| Vybereme druh účtování a pomocí ikony {{: | Vybereme druh účtování a pomocí ikony {{: | ||
| + | |||
| + | * Interní úbytek = likvidace zboží | ||
| + | * Interní přírůstek = nálezy | ||
| + | |||
| + | Je možné provést záměnu zboží pomocí interní úbytek + interní přírůstek. Pozor na rozdíl oceňovací ceny, pokud se jedná o různé zboží. Je potřeba zaúčtovat samostatně přírůstek a samostatně úbytek. | ||
| + | Doporučujeme vyplnit textovou poznámku a povést přírůstek i úbytek ihned po sobě. | ||
| V dolní části okna vybereme zboží, které budeme účtovat a uložíme pomocí ikony {{: | V dolní části okna vybereme zboží, které budeme účtovat a uložíme pomocí ikony {{: | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude> | + | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude |
| // Strana: / | // Strana: / | ||
i2doku-cz/060-sklad/010-skladove-uctovani/010-lbhbuchn00w/start.1434004325.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj
