i2doku-cz:060-sklad:050-vyhodnoceni:020-xplagaus20:040-lxdmonat00p:start
| i2doku-cz:060-sklad:050-vyhodnoceni:020-xplagaus20:040-lxdmonat00p:start [2015/06/16 08:35] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:060-sklad:050-vyhodnoceni:020-xplagaus20:040-lxdmonat00p:start [2019/04/16 08:44] (aktuální) – [Měsíční stav zásob] muj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| =====Měsíční stav zásob===== | =====Měsíční stav zásob===== | ||
| - | Tato sestava zobrazuje stav zásob ke konci již uzavřeného účetního období (včetně počátečního stavu, přírůstků a úbytků za zvolené účetní období) a tento stav musí souhlasit s účetním stavem na příslušném účtu (účtech) účtové třídy 1 ke konci tohoto období. | + | Tato sestava zobrazuje stav zásob |
| + | |||
| + | Aby poskytovala správné údaje, je třeba provádět měsíční závěrku skladu, zpracovávat FD bez prodlení (fakturace daného měsíce musí být dokončená bez chyb) | ||
| + | |||
| + | Údaje pro začátek období jsou převzaté ze závěrky předcházejícího období. Pokud závěrka předcházejícího období není provedena, zobrazí se stav 0. | ||
| // Strana: / | // Strana: / | ||
i2doku-cz/060-sklad/050-vyhodnoceni/020-xplagaus20/040-lxdmonat00p/start.1434443739.txt.gz · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1
