Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2015/08/18 12:53] – [Table] muji2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2017/02/06 07:38] (aktuální) – muj
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Zobrazené údaje: Zobrazené údaje:
-| Zpětvzetí zboží                | Vratka zákazníkovi - zpět přijaté zboží. Hodnota vratek se zde odečítá od prodejů  | +(Běžný zákazník: to je zákazník, který je této prodejně přiřazen a který se používá, když není identifikován konkrétní (koncový) zákazník.) 
-| Storno běžný zák.              | Přerušeno - Nedokončený prodej, nebo parkováno                                     | +^ Nadpis řádku                   ^ Vysvětlení                                                                                                                    ^ 
-| Storno prodavač                | FIXME                                                                              | +| Zpětvzetí zboží                | Vratka zákazníkovi - zpět přijaté zboží. Hodnota vratek se zde odečítá od prodejů. Interní identifikace: Minusposition = Ano  | 
-| Sleva běžný zák.               | Udělené slevy                                                                      | +| Storno běžný zák.              | Přerušený, nedokončený, parkovaný, neúplný prodej pro Neznámý zákazník                                                        | 
-| Sleva prodavač                 | FIXME                                                                              | +| Storno ost. zák.               | Přerušený, nedokončený, parkovaný, neúplný prodej pro Identifikovaný zákazník                                                 | 
-| DPH                            | Částka DPH                                                                         | +| Sleva běžný zák.               | Udělené slevy: neznámý zákazník                                                                                               | 
-| Poč. návštěv zákaz.            | Pokladní frekvence - počet návštěv zákazníků                                       | +| Sleva ost. zák.                | Udělené slevy: identifikovaný zákazník                                                                                        | 
-| Zboží na skladě                | Tržby za Zboží na skladě                                                           | +| DPH                            | Částka DPH                                                                                                                    | 
-| Neuskladněné zboží             | Tržby za Neuskladněné zboží                                                        | +| Poč. návštěv zákaz.            | Pokladní frekvence - počet návštěv zákazníků                                                                                  | 
-| Různé zboží                    | Tržby za Různé zboží                                                               | +|                                | //Přehled tržeb dle typu zboží://                                                                                             | 
-| Služby                         | Tržby za Služby                                                                    | +| Zboží na skladě                | Tržby za Zboží na skladě (typ zboží)                                                                                          | 
-| Propagace                      | Tržby za Propagace                                                                 | +| Neuskladněné zboží             | Tržby za Neuskladněné zboží (typ zboží)                                                                                       | 
-| Poukázky                       | Prodej poukázek                                                                    | +| Různé zboží                    | Tržby za Různé zboží (typ zboží)                                                                                              | 
-| POS různé zboží                | FIXME                                                                              | +| Služby                         | Tržby za Služby (typ zboží)                                                                                                   | 
-| Celkem obrat vč. poukázek      | Celkem obrat včetně poukázek a stravenek                                           | +| Propagace                      | Tržby za Propagace (typ zboží)                                                                                                | 
-| Cizí poukázky (stravenky)      | Například stravenky, přijaté od zákazníků jako platební prostředek                 | +| atd.                           | Následují další definované druhy tržeb                                                                                        | 
-| Hotově                         | Přijaté od zákazníků                                                               | +|                                | //Přehled příjmů dle druhu plateb://                                                                                          | 
-| Zaokroulení                    | Zaokroulení při prodeji                                                            | +| Hotově                         | Příjem v hotovosti                                                                                                            | 
-| Celkem obdrženo plat. prostř.  | Celkem obdrženo platebních prostředků                                              | +| Kartou                         | Příjem formou platbě karty                                                                                                    | 
-| Celk.prod. hotov.              | V pokladně by mělo být Celkem prodejní hotovost - zaokrouhlení                     | +| Poukázky                       | Příjem formou poukázek                                                                                                        | 
-| Pokladní rozdíl celkem         | Finanční operace                                                                   | +| atd.                           | Následují další definované druhy příjmů                                                                                       | 
-| Odvod do banky/pokl.           | Finanční operace                                                                   | +| Celkem obrat vč. poukázek      | Celkem obrat včetně poukázek a stravenek                                                                                      | 
-| Celkem výdaje                  | Celkem finanční operace z pokladny                                                 | +| Cizí poukázky (stravenky)      | Například stravenky, přijaté od zákazníků jako platební prostředek                                                            | 
-| Celkem příjmy                  | Celkem finanční operace do pokladny                                                | +| Hotově                         | Hotovost přijatá od zákazníků - vratky zákazníků                                                                              | 
-| Rozdíl                         | Celkem obdrženo plat. prostř. - Celkem Výdaje                                      |+| Zaokroulení                    | Zaokroulení při prodeji                                                                                                       | 
 +| Celkem obdrženo plat. prostř.  | Celkem obdrženo platebních prostředků                                                                                         | 
 +| Celk.prod. hotov.              | V pokladně by mělo být Celkem prodejní hotovost - zaokrouhlení                                                                | 
 +| Pokladní rozdíl celkem         | Finanční operace                                                                                                              | 
 +| Odvod do banky/pokl.           | Finanční operace                                                                                                              | 
 +| Celkem výdaje                  | Celkem finanční operace z pokladny                                                                                            | 
 +| Celkem příjmy                  | Celkem finanční operace do pokladny                                                                                           | 
 +| Rozdíl                         | Celkem obdrženo plat. prostř. - Celkem Výdaje                                                                                 | 
 + 
 +Detailnější přehled storna můžete exportovat přes program "Export POS statistiky" (Verze "Statistika Storno / Zrušení")
  
 //Strana: /i2lager/lxdmkass00d/_set_0// //Strana: /i2lager/lxdmkass00d/_set_0//
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/030-vyhodnoceni/010-hlaseni-pokladen/start.1439902430.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki