Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2015/08/23 15:59] gyui2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2017/02/06 07:38] (aktuální) muj
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Zobrazené údaje: Zobrazené údaje:
 +(Běžný zákazník: to je zákazník, který je této prodejně přiřazen a který se používá, když není identifikován konkrétní (koncový) zákazník.)
 +^ Nadpis řádku                   ^ Vysvětlení                                                                                                                    ^
 | Zpětvzetí zboží                | Vratka zákazníkovi - zpět přijaté zboží. Hodnota vratek se zde odečítá od prodejů. Interní identifikace: Minusposition = Ano  | | Zpětvzetí zboží                | Vratka zákazníkovi - zpět přijaté zboží. Hodnota vratek se zde odečítá od prodejů. Interní identifikace: Minusposition = Ano  |
-| Storno běžný zák.              | Přerušeno - Nedokončený, parkovánýneúplní prodej: neznámý zákazník               +| Storno běžný zák.              | Přerušený, nedokončený, parkovanýneúplný prodej pro Neznámý zákazník                                                        
-| Storno ost. zák.               | Přerušeno - Nedokončený, parkovánýneúplní prodej: identifikovaný zákazník        +| Storno ost. zák.               | Přerušený, nedokončený, parkovanýneúplný prodej pro Identifikovaný zákazník                                                 
-| Sleva běžný zák.               | Udělené slevy: neznámý zákazník                                                    +| Sleva běžný zák.               | Udělené slevy: neznámý zákazník                                                                                               
-| Sleva ost. zák.                | Udělené slevy: identifikovaný zákazník                                             +| Sleva ost. zák.                | Udělené slevy: identifikovaný zákazník                                                                                        
-| DPH                            | Částka DPH                                                                         +| DPH                            | Částka DPH                                                                                                                    
-| Poč. návštěv zákaz.            | Pokladní frekvence - počet návštěv zákazníků                                       +| Poč. návštěv zákaz.            | Pokladní frekvence - počet návštěv zákazníků                                                                                  
-| //Přehled tržeb dle typ zboží://   |                                                                                +|                                | //Přehled tržeb dle typu zboží://                                                                                             
-| Zboží na skladě                | Tržby za Zboží na skladě (typ zboží)                                               +| Zboží na skladě                | Tržby za Zboží na skladě (typ zboží)                                                                                          
-| Neuskladněné zboží             | Tržby za Neuskladněné zboží (typ zboží)                                            +| Neuskladněné zboží             | Tržby za Neuskladněné zboží (typ zboží)                                                                                       
-| Různé zboží                    | Tržby za Různé zboží (typ zboží)                                                   +| Různé zboží                    | Tržby za Různé zboží (typ zboží)                                                                                              
-| Služby                         | Tržby za Služby (typ zboží)                                                        +| Služby                         | Tržby za Služby (typ zboží)                                                                                                   
-| Propagace                      | Tržby za Propagace (typ zboží)                                                     +| Propagace                      | Tržby za Propagace (typ zboží)                                                                                                
-| atd.                                                                                                              +| atd.                           Následují další definované druhy tržeb                                                                                        
-| //Přehled příjem dle druhu plateb:// |                                                                              +|                                | //Přehled příjmů dle druhu plateb://                                                                                          
-| Hotově                         | Příjem v hotovosti                                                                 +| Hotově                         | Příjem v hotovosti                                                                                                            
-| Kartou                         | Příjem formou platbě karty                                                         +| Kartou                         | Příjem formou platbě karty                                                                                                    
-| Poukázky                       | Příjem formou poukázek                                                             +| Poukázky                       | Příjem formou poukázek                                                                                                        
-| atd.                                                                                                              +| atd.                           Následují další definované druhy příjmů                                                                                       
-| Celkem obrat vč. poukázek      | Celkem obrat včetně poukázek a stravenek                                           +| Celkem obrat vč. poukázek      | Celkem obrat včetně poukázek a stravenek                                                                                      
-| Cizí poukázky (stravenky)      | Například stravenky, přijaté od zákazníků jako platební prostředek                 +| Cizí poukázky (stravenky)      | Například stravenky, přijaté od zákazníků jako platební prostředek                                                            
-| Hotově                         | Hotovost přijatá od zákazníků - vratky zákazníků                                   +| Hotově                         | Hotovost přijatá od zákazníků - vratky zákazníků                                                                              
-| Zaokroulení                    | Zaokroulení při prodeji                                                            +| Zaokroulení                    | Zaokroulení při prodeji                                                                                                       
-| Celkem obdrženo plat. prostř.  | Celkem obdrženo platebních prostředků                                              +| Celkem obdrženo plat. prostř.  | Celkem obdrženo platebních prostředků                                                                                         
-| Celk.prod. hotov.              | V pokladně by mělo být Celkem prodejní hotovost - zaokrouhlení                     +| Celk.prod. hotov.              | V pokladně by mělo být Celkem prodejní hotovost - zaokrouhlení                                                                
-| Pokladní rozdíl celkem         | Finanční operace                                                                   +| Pokladní rozdíl celkem         | Finanční operace                                                                                                              
-| Odvod do banky/pokl.           | Finanční operace                                                                   +| Odvod do banky/pokl.           | Finanční operace                                                                                                              
-| Celkem výdaje                  | Celkem finanční operace z pokladny                                                 +| Celkem výdaje                  | Celkem finanční operace z pokladny                                                                                            
-| Celkem příjmy                  | Celkem finanční operace do pokladny                                                +| Celkem příjmy                  | Celkem finanční operace do pokladny                                                                                           
-| Rozdíl                         | Celkem obdrženo plat. prostř. - Celkem Výdaje                                      |+| Rozdíl                         | Celkem obdrženo plat. prostř. - Celkem Výdaje                                                                                 | 
 + 
 +Detailnější přehled storna můžete exportovat přes program "Export POS statistiky" (Verze "Statistika Storno / Zrušení")
  
 //Strana: /i2lager/lxdmkass00d/_set_0// //Strana: /i2lager/lxdmkass00d/_set_0//
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/030-vyhodnoceni/010-hlaseni-pokladen/start.1440345598.txt.gz · Poslední úprava: autor: gyu

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki