i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2015/08/23 15:59] – gyu | i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start [2017/02/06 07:38] (aktuální) – muj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| Zobrazené údaje: | Zobrazené údaje: | ||
| + | (Běžný zákazník: to je zákazník, který je této prodejně přiřazen a který se používá, když není identifikován konkrétní (koncový) zákazník.) | ||
| + | ^ Nadpis řádku | ||
| | Zpětvzetí zboží | | Zpětvzetí zboží | ||
| - | | Storno běžný zák. | Přerušeno - Nedokončený, | + | | Storno běžný zák. | Přerušený, nedokončený, |
| - | | Storno ost. zák. | Přerušeno - Nedokončený, | + | | Storno ost. zák. | Přerušený, nedokončený, |
| - | | Sleva běžný zák. | Udělené slevy: neznámý zákazník | + | | Sleva běžný zák. | Udělené slevy: neznámý zákazník |
| - | | Sleva ost. zák. | Udělené slevy: identifikovaný zákazník | + | | Sleva ost. zák. | Udělené slevy: identifikovaný zákazník |
| - | | DPH | Částka DPH | + | | DPH | Částka DPH | |
| - | | Poč. návštěv zákaz. | + | | Poč. návštěv zákaz. |
| - | | //Přehled tržeb dle typ zboží:// | + | | |
| - | | Zboží na skladě | + | | Zboží na skladě |
| - | | Neuskladněné zboží | + | | Neuskladněné zboží |
| - | | Různé zboží | + | | Různé zboží |
| - | | Služby | + | | Služby |
| - | | Propagace | + | | Propagace |
| - | | atd. | + | | atd. |
| - | | //Přehled příjem dle druhu plateb:// | + | | |
| - | | Hotově | + | | Hotově |
| - | | Kartou | + | | Kartou |
| - | | Poukázky | + | | Poukázky |
| - | | atd. | + | | atd. |
| - | | Celkem obrat vč. poukázek | + | | Celkem obrat vč. poukázek |
| - | | Cizí poukázky (stravenky) | + | | Cizí poukázky (stravenky) |
| - | | Hotově | + | | Hotově |
| - | | Zaokroulení | + | | Zaokroulení |
| - | | Celkem obdrženo plat. prostř. | + | | Celkem obdrženo plat. prostř. |
| - | | Celk.prod. hotov. | + | | Celk.prod. hotov. |
| - | | Pokladní rozdíl celkem | + | | Pokladní rozdíl celkem |
| - | | Odvod do banky/ | + | | Odvod do banky/ |
| - | | Celkem výdaje | + | | Celkem výdaje |
| - | | Celkem příjmy | + | | Celkem příjmy |
| - | | Rozdíl | + | | Rozdíl |
| + | |||
| + | Detailnější přehled storna můžete exportovat přes program " | ||
| //Strana: / | //Strana: / | ||
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/030-vyhodnoceni/010-hlaseni-pokladen/start.1440345598.txt.gz · Poslední úprava: autor: gyu
