i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:500-ovladani-pos:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:500-ovladani-pos:start [2017/04/19 12:34] – [Obrazovka prodej] buj | i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:500-ovladani-pos:start [2022/03/02 08:52] (aktuální) – [Závěrka dne] gyu | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 95: | Řádek 95: | ||
| ===Smazání položky=== | ===Smazání položky=== | ||
| - | Smazání již zadané položky provedeme stiskem tlačítka | + | Smazání již zadané položky provedeme stiskem tlačítka |
| {{: | {{: | ||
| Řádek 105: | Řádek 105: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Volbou Ano transakci zrušíme, následně je v systému vedena jako zrušená. (Není totožné se zaparkováním stvrzenky, ke které se později můžeme vrátit). | + | Volbou Ano transakci zrušíme, následně je v systému vedena jako zrušená. (Není totožné se zaparkováním stvrzenky, ke které se později můžeme vrátit.) |
| === Sleva === | === Sleva === | ||
| Řádek 135: | Řádek 135: | ||
| ===Platba kartou=== | ===Platba kartou=== | ||
| - | Platba kartou se provádí přímo načtením karty, není třeba nic volit. (závisí na druhu platebního terminálu) | + | Platba kartou se provádí přímo načtením karty, není třeba nic volit (závisí na druhu platebního terminálu). |
| ===Parkování stvrzenky=== | ===Parkování stvrzenky=== | ||
| Řádek 179: | Řádek 179: | ||
| ====Přehled dne==== | ====Přehled dne==== | ||
| - | Zde je možné prohlížet uskutečněné transakce pro aktuální den. V kalendáři přepínáme na zobrazení libovolného požadovaného | + | [[i2doku-cz: |
| ====Příjmy a výdaje==== | ====Příjmy a výdaje==== | ||
| Provedení finanční operace. Program zobrazuje provedené transakce Příjmů a Výdajů. Podle volby můžeme zobrazit jen položky z aktuálního dne (tlačítko Dnes) nebo všechny transakce (tlačítko Vše). Zde můžeme rovněž požadovat tisk dokladu zvolené transakce. | Provedení finanční operace. Program zobrazuje provedené transakce Příjmů a Výdajů. Podle volby můžeme zobrazit jen položky z aktuálního dne (tlačítko Dnes) nebo všechny transakce (tlačítko Vše). Zde můžeme rovněž požadovat tisk dokladu zvolené transakce. | ||
| Řádek 186: | Řádek 185: | ||
| Zadání nového příjmu nebo výdaje z pokladny provedeme stisknutím tlačítka Příjmy nebo Výdaje. | Zadání nového příjmu nebo výdaje z pokladny provedeme stisknutím tlačítka Příjmy nebo Výdaje. | ||
| - | * Počáteční rozdíl | + | * Počáteční rozdíl |
| * Vklad | * Vklad | ||
| - | * Závěrkový rozdíl | + | * Závěrkový rozdíl |
| - | * Počáteční rozdíl | + | * Počáteční rozdíl |
| * Výběr z pokladny | * Výběr z pokladny | ||
| - | * Závěrkový rozdíl | + | * Závěrkový rozdíl |
| - | * další druhy definované v Backoffice | + | * Další druhy definované v Backoffice |
| {{: | {{: | ||
| Řádek 227: | Řádek 226: | ||
| Limit se nastaví při prvním startu aplikace.\\ | Limit se nastaví při prvním startu aplikace.\\ | ||
| Program si pamatuje jako limit peníze, které v pokladně zůstanou na konci dne.\\ | Program si pamatuje jako limit peníze, které v pokladně zůstanou na konci dne.\\ | ||
| + | |||
| + | [[i2doku-cz: | ||
| ===Export a Import=== | ===Export a Import=== | ||
| Řádek 236: | Řádek 237: | ||
| ===Číselník zástupců a pokladen=== | ===Číselník zástupců a pokladen=== | ||
| V číselníku zástupců je možné definovat další prodavače a v číselníku pokladen je přiřadit na pokladny a udělit jim oprávnění. | V číselníku zástupců je možné definovat další prodavače a v číselníku pokladen je přiřadit na pokladny a udělit jim oprávnění. | ||
| + | |||
| + | ===== Doplňkové funkce ===== | ||
| + | ==== Vyčistit dotykovou obrazovku ==== | ||
| + | |||
| + | Na hlavní obrazovce se zvolí možnost ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zde potom tlačítko ' | ||
| + | |||
| + | Čas pro čištění se dá konfigurovat, | ||
| + | |||
| + | |||
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/500-ovladani-pos/start.1492605284.txt.gz · Poslední úprava: autor: buj
