i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:650-nova-pos:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:650-nova-pos:start [2019/02/27 09:42] – muj | i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:650-nova-pos:start [2023/03/06 10:42] (aktuální) – gyu | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Nová pokladna na místo zničené pokladny ====== | ====== Nová pokladna na místo zničené pokladny ====== | ||
| + | |||
| + | 1. POS databáze vyprázdnit: | ||
| + | 2. POS registry aktualizovat: | ||
| + | 3. V i/2 dohledat číslo poslední závěrce dne a poslední transakce v i/2 | ||
| + | 4. Aktualizovat číselné řady " | ||
| + | |||
| + | Poslední závěrka dne = DayComletionID | ||
| + | Poslední transakce = TransactionNumber | ||
| + | -> převzít údaje " | ||
| + | |||
| + | 5. Importovat data | ||
| Pokud dojde ke zničení pokladny, nová pokladna se nasadí se stejným číslem jako stará.\\ | Pokud dojde ke zničení pokladny, nová pokladna se nasadí se stejným číslem jako stará.\\ | ||
| Řádek 7: | Řádek 18: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Zadá se poslední použité číslo transakce a závěrky dne. | ||
| Kontrola: | Kontrola: | ||
| Řádek 24: | Řádek 37: | ||
| pokud není v tabulce TRANS.Numberanges nic (pokladna je prázdná), Je to v SYSTEM.NumberRanges. | pokud není v tabulce TRANS.Numberanges nic (pokladna je prázdná), Je to v SYSTEM.NumberRanges. | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Pozor "Last Used" je uvedeno nepřesně, je to číslo, které se použije příště | ||
| - | </ | ||
| Po změně prosím zkontrolujte pokladnu v programu Chyba závěrky, - potvrdit, že chybí předchozí závěrka | Po změně prosím zkontrolujte pokladnu v programu Chyba závěrky, - potvrdit, že chybí předchozí závěrka | ||
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/650-nova-pos/start.1551260523.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj
