i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:010-porizeni-zakazky:020-polozka:start
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:010-porizeni-zakazky:020-polozka:start [2015/05/27 10:44] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:010-porizeni-zakazky:020-polozka:start [2015/07/02 08:47] (aktuální) – [Skladová položka] muj | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | |||
| =====Položka zakázky===== | =====Položka zakázky===== | ||
| Řádek 8: | Řádek 7: | ||
| Střední část je přehledem již pořízených položek zakázky. | Střední část je přehledem již pořízených položek zakázky. | ||
| - | Dolní část obsahuje vstupní oblast pro zadávání položek zakázky. | + | Dolní část obsahuje vstupní oblast pro zadávání položek zakázky. |
| + | |||
| + | ===Přidání | ||
| + | * stiskneme tlačítko Nový v Ovládacím panelu nebo klávesy Ctrl+N | ||
| + | * vybereme položku zboží, kterou chceme prodávat | ||
| + | * vybereme sklad a skladové místo, odkud chceme prodávat | ||
| + | * zadáme množství | ||
| + | * můžeme změnit cenu zboží a dát ještě slevu na tuto položku | ||
| + | * zadáme | ||
| + | * stiskneme klávesu F2 pro uložení a zadání nové položky | ||
| + | * pokud už nechceme zadat další položku, stiskneme klávesu Esc. | ||
| + | * další stisk klávesy F2 skočí do zápatí zakázky, kde můžeme zadat slevy pro všechny položky zakázky | ||
| =====Skladová položka===== | =====Skladová položka===== | ||
| Řádek 15: | Řádek 25: | ||
| {{cz_03.jpg}} | {{cz_03.jpg}} | ||
| + | |||
| ^ Název pole ^ Obsah/ | ^ Název pole ^ Obsah/ | ||
| Řádek 23: | Řádek 34: | ||
| | Množství prodej | Je-li množstevní jednotka prodeje rozdílná od množstevní jednotky skladu, tak můžeme vyplnit toto pole. | | | Množství prodej | Je-li množstevní jednotka prodeje rozdílná od množstevní jednotky skladu, tak můžeme vyplnit toto pole. | | ||
| | Množství sklad | Zadání objednaného množství ve skladových jednotkách. Je-li množstevní jednotka skladu rozdílná od množstevní jednotky prodeje, tak bude množství ve skladových jednotkách vypočteno systémem a zobrazeno. Po zadání množství a skladu se zobrazí informace o skladu v samostatném okně. | | | Množství sklad | Zadání objednaného množství ve skladových jednotkách. Je-li množstevní jednotka skladu rozdílná od množstevní jednotky prodeje, tak bude množství ve skladových jednotkách vypočteno systémem a zobrazeno. Po zadání množství a skladu se zobrazí informace o skladu v samostatném okně. | | ||
| - | | Množ. rezerv. | Rezervované množství odpovídá množství, které je k dispozici. Jestliže je disponibilní množství menší než množství do zakázky, bude množství adekvátně redukováno. | | + | | Množství rezerv. | Rezervované množství odpovídá množství, které je k dispozici. Jestliže je disponibilní množství menší než množství do zakázky, bude množství adekvátně redukováno. | |
| - | | Cena/1 ks | Zobrazení ceny podle cenové kalkulace. Cena zde může být přepsána. | | + | | Cena/1 ks (1 MJ) | Zobrazení ceny podle cenové kalkulace. Cena zde může být přepsána. | |
| - | | Množst. sleva | Zobrazení množstevní slevy na základě cenové kalkulace v částce nebo procentech. Množstevní sleva může být přepsána. | | + | | Množstevní |
| | Termín | Datum dodání (systém převezme údaj ze záhlaví zakázky). Jestli-že je disponibilní množství 0, vypočítá systém termín dodání z aktuálního data plus čas na znovupořízení zboží. | | | Termín | Datum dodání (systém převezme údaj ze záhlaví zakázky). Jestli-že je disponibilní množství 0, vypočítá systém termín dodání z aktuálního data plus čas na znovupořízení zboží. | | ||
| - | | Požad. termín | Požadované datum dodání. Požadovaný termín může být nastaven jako termín dodání v rámci dávkové rezervace, když je zboží k dispozici dříve než je očekáváno. | | + | | Požadovaný |
| - | | Správa chyběj. | Ze záhlaví bude převzato nastavení, zda se má provádět správa chybějícího množství na položce. Toto rozhodnutí zde může být změněno. | | + | | Správa chybějícího |
| | Dílčí dodávka | Ze záhlaví bude převzato nastavení, zda má být umožněna dílčí dodávka. Toto rozhodnutí zde může být změněno. | | | Dílčí dodávka | Ze záhlaví bude převzato nastavení, zda má být umožněna dílčí dodávka. Toto rozhodnutí zde může být změněno. | | ||
| | Poznámka | Volné zadání poznámky. | | | Poznámka | Volné zadání poznámky. | | ||
| - | | Hmotnost polož. | Zobrazení hmotnosti položky (množství x hmotnost položky zboží). | | + | | Hmotnost položky | Zobrazení hmotnosti položky (množství x hmotnost položky zboží). | |
| + | |||
| + | ===Změna druhu položky=== | ||
| + | V zakázce je možné mimo standardních položek prodeje mít například položku dobropis. Který druh položky bude systém přednabízet závisí na parametrizaci. Podle druhu položky jsou rozdílná pole pro zadávání i jejich pořadí. \\ | ||
| + | Změna druhu položky se provádí po ukončení zadání položek. Druh položky lze vybrat pomocí klávesové zkratky Shift+F2. | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude> | + | <nspages -simplelist -subns -r1 -h1 -sortId -exclude |
| // Strana: / | // Strana: / | ||
| // Strana: / | // Strana: / | ||
i2doku-cz/070-zakazky/010-prodej/010-porizeni-zakazky/020-polozka/start.1432723498.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
