i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:020-ciselnik-dodavatelu:020-nakup:030-sehliest205f:start
Refundace
Základ
Refundace jsou dodavatelem poskytovány periodicky a jsou počítány procetní sazbou z výše obratu. (Jsou srovnatelné se slevami, které jsou určeny dodatečně k fakturám za určité časové období.)
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Hlavní skupina nákupu | Přiřazení hlavní skupiny nákupu, pro kterou refundace platí. |
| Skupina nákupu | Případné přiřazení skupiny nákupu pro kterou refundace platí. |
| Rok | Zadání roku, od kterého je refundace účinná (systém automaticky doplní aktuální rok - lze změnit). |
| Období | Zadání období, od kterého je refundace účinná (nemusí se rovnat měsíci). Propočet refundace se provádí z údajů statistik, které se periodicky připravují. |
| Refundace | Procentní sazba, která má být refundována z obratu. |
| Bonus | Zaškrtávací tlačítko určuje, zda smějí nebo nesmějí být zohledňovány obraty odpovídajících skupin nákupu nebo hlavních skupin nákupu v pravidlech bonusu. |
| Poznámka | Možné libovolné zadání informativního textu. |
Podkategorie:
// Strana: /basstamm/sehliest00w/sehliest205f //
// Strana: /basstamm/sehliest00w/sehliest20501f //
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/010-obchod/020-ciselnik-dodavatelu/020-nakup/030-sehliest205f/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

