i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:020-ciselnik-dodavatelu:020-nakup:060-sehliest209f:start
Závěrka
Při odpovídající parametrizaci mohou být evidovány závěrky množství, cen a slev vztahující se k dodavatelům.
Základní údaje
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Závěrka | Označení závěrky. |
| Popis | Název závěrky. |
| Platnost od/do | Datum platnosti. |
| Plánované množství | Zadání plánovaného množství závěrky a měrná jednotka. |
| Typ závěrky | Výběr typu závěrky - Sleva nebo Cena. Určuje, zda byly pro tuto závěrku uloženy ceny nebo slevy. |
| Nadměrná dodávka | Zaškrtávací tlačítko určuje, je-li povoleno překročení plánovaného množství. |
| Kontrola | Zaškrtávací tlačítko určuje, zda má být provedena kontrola závěrky. |
| Podmínky | Přiřazení tabulky podmínek. Přes tabulku podmínek se definují základní možnosti tvorby cen a slev. |
| Objednáno | Zobrazení objednaného množství. |
| Fakturováno | Zobrazení fakturovaného množství. |
| Splněno | Systém aktivuje zaškrtávací tlačítko, pokud se fakturované množství rovná nebo je větší než plánované množství. |
Podkategorie:
// Strana: /basstamm/sehliest00w/sehliest20901f //
// Strana: /basstamm/sehliest00w/sehliest209f //
i2doku-cz/030-kmenove-udaje/010-obchod/020-ciselnik-dodavatelu/020-nakup/060-sehliest209f/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

