Platební lhůty stanovují splatnost a tvoří podklad pro výpočet skonta pro odběratele a dodavatele. Na základě těchto záznamů a jejich přiřazení k dokladům jsou tvořeny upomínky a platební návrhy.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo | Číslo platební lhůty. |
| Název | Název platební lhůty. |
| Dny splatnosti | Počet dnů, po jejichž uplynutí má být částka dokladu zaplacena. |
| Splatnost od | Přepínací tlačítko pro výpočet splatnosti - zvolíme, od kdy bude splatnost dokladu počítána. |
| Pevný den splatnosti | Možnost zadat pevný den splatnosti, například pokud splatnost je vždy 20. v měsíci, zadáme 20. |
| Účastník PS | Možnost přiřadit k platební lhůtě účastníka PS - v ČR se nepoužívá. |
| Znak inkasního příkazu | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, může být platba zpracována přes inkasní příkaz - v ČR se nepoužívá. |
| Úroková sazba | Zadání úrokové sazby jako přirážky k fakturované částce. Například při platbě kartou nebo je-li sjednána dlouhá platební lhůta, může být sjednán úrok. Tento úrok je vykazován jako dodatečné náklady zakázky. Toto je možné pouze při individuální parametrizaci systému. |
| Druh dokladu | Možnost přiřadit druh dokladu PS - v ČR se nepoužívá. |
| Dodatečné náklady | Možnost přiřadit k platební lhůtě dodatečné náklady zakázky (náklady, které se připočítávají k zakázce). |
| Skonto | |
| Počet dní 1-3 | Počet dnů, během kterých je možné poskytnout skonto, slevu (je počítáno od zadání Splatnost od). |
| Sazba slevy 1-3 | Procentní sazba pro slevu, skonto. |
| Tolerance 1-3 | Tolerance dnů, během nichž jsou ještě slevy, skonta tolerovány. |
// Strana: /basstamm/swzzl00w/swzzl101f //