Může být evidováno až 99 stupňů upomínek.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Stupeň upomínky | Stupeň upomínky. |
| Dny upomínky | Počet dnů, o které byla překročena splatnost. |
| Poplatek upomínky | Poplatek upomínky, který bude vyúčtován za vystavení upomínky. |
| Úroky z prodlení | Smluvní úroky, které budou vyúčtovány od data splatnosti do data zaplacení v %. |
| Textová konzerva | Přiřazení textové konzervy, která obsahuje text příslušné upomínky. Ke každému jazyku může být přiřazena jedna textová konzerva. |
// Strana: /basstamm/sxwkotab00w/sxwkotab103f //