Na této straně uživatel vidí všechny platby zařazené do tohoto platebního platebního návrhu a ještě může některé údaje k jednotlivým platbám překontrolovat případně změnit.
| Popis sloupce, pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Zkrácené jméno | Zobrazení zkráceného jména dodavatele. |
| Dodavatel | Zobrazení čísla dodavatele. |
| Druh platby | Zobrazení druhu platby. V dolní části okna může uživatel ještě druh platby změnit - přiřadit jiný z číselníku druhů plateb. |
| Způsob platby | Zobrazení způsobu platby - účtu dodavatele, na který bude faktura zaplacena. V dolní části okna může uživatel ještě způsob platby platby změnit - přiřadit jiný bankovní účet dodavatele. |
| Transakce | Zobrazení druhu transakce. |
| Firemní banka | Zobrazení čísla firemní banky, ze které bude placeno. |
| Výstup | Zobrazení názvu firemní banky. |
| Částka platby | Zobrazení částky platby danému dodavateli (suma za všechny faktury tohoto dodavatele zobrazené v pravé dolní části okna). |
| Měna | Zobrazení měny platby. |
| Souhrn. | |
| Platební titul | V dolní části okna v případě, že se jedná o zahraniční platbu je nutné přiřadit platební titul. Konkrétní číslo platebního titulu je možno vybrat z číselníku platebních titulů. |
V dolní části okna na pravé straně vidí uživatel jednotlivé doklady vybraného dodavatele s částkami plateb.
// Strana: /i2fibu/fxhzavor00w/fxhzavor104f //