Action unknown: plugin_bookcreator__addtobook
i2doku-cz:020-ciselniky:140-vpu-a-majetku:040-sxwbzgsg00w:start
Referenční veličiny
Referenční veličiny jsou měrné jednotky - vnitropodnikové jednotky výkonu jako hodiny, kilometry, počet vyrobeného hmotného majetku atd. Používají se pro účely vnitropodnikového účetnictví - např. pro účtování dle rozpisu nákladů, při účtování vnitropodnikových výkonů.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Referenční veličina | Označení (alfanumerické) referenční veličiny. |
| Název | Název referenční veličiny. |
| Jednotka | Měrná jednotka referenční veličiny. Jedna měrná jednotka může existovat i pro více referenčních veličin, např. hod. může existovat jak pro strojové hodiny, tak i pro hodinu pracovníka. |
| Zablokováno | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, nemůže být referenční veličina použita. |
| Plánovaná sazba | Plánovaná sazba nákladů k referenční veličině za jednotku. Plánovaná sazba nákladů platí v případě, že nebyla zadána žádná jiná sazba nákladů. Zvolí-li uživatel v polích Účtování nákladů VPÚ, Účtování nákladů PRJ nebo Zúčtování VPÚ jako podklad pro propočet skutečnou sazbu nákladů a nemůže-li ji systém vypočítat, vezme jako náhradu plánovanou sazbu nákladů. |
| Zúčtovací sazba | Interní zúčtovací sazba nákladů k referenční veličině za jednotku (sazba nemusí odpovídat skutečným nákladům). Stejně jako u plánované sazby nákladů platí tato sazba v případě, že nebyla zadána žádná jiná zúčtovací sazba. |
| Účtování nákladů VPÚ | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je možné zvolit z přednastavených možností způsob účtování výše vnitropodnikových nákladů. Je možné zvolit následující druhy sazeb za jednotku: Skutečnost/Plánovaná sazba/Zúčtovací sazba. |
| Souvztažný zápis VPÚ | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je možné zadat nákladové středisko a protiúčet pro zaúčtování vnitropodnikového výnosu. |
| Účtování nákladů PRJ | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je možné zvolit z přednastavených možností způsob účtování výše nákladů v účetnictví projektů. Je možné zvolit následující druhy sazeb za jednotku: Skutečnost/Plánovaná sazba/Zúčtovací sazba. |
| Souvztažný zápis VPÚ | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je možné zadat středisko a účet pro zaúčtování vnitropodnikového výnosu k projektu. |
| Zúčtování VPÚ | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, je při účtování v účetnictví projektů vedle primárního účtování projektu provedeno i další interní zúčtování. Je možné zvolit následující druhy sazeb za jednotku: Skutečnost/Plánovaná sazba/Zúčtovací sazba. |
| Nákladový účet VPÚ | Přiřazení účtu vnitropodnikového účetnictví, který bude zatížen účtováním nákladů. |
| Nákladový účet PRJ | Přiřazení účtu projektového účetnictví, který bude zatížen účtováním nákladů. |
| Účtováno ve prospěch NS | Přiřazení nákladového střediska, ve prospěch kterého bude účtováno. |
| Souvztažný účet VPÚ | Přiřazení protiúčtu vnitropodnikového účetnictví, ve prospěch kterého bude účtován výnos. |
| Zúčtovací účet VPÚ | Přiřazení účtu vnitropodnikového účetnictví, na který bude účtováno interní zúčtování. |
Podkategorie:
// Strana: /basstamm/sxwbzgsg00w/sxwbzgsg101f //
// Strana: /basstamm/sxwbzgsg00w/_set_0 //
// Strana: /basstamm/sxwbzgsg00w/_set_1 //
// Strana: /basstamm/sxwbzgsg00w //
i2doku-cz/020-ciselniky/140-vpu-a-majetku/040-sxwbzgsg00w/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

