Číselník zákazníků
Číselník zákazníků obsahuje všechny zákazníky daného mandanta (číselník zákazníků je tvořen samostatně pro každého mandanta).
Dříve než začneme plnit číselník zákazníků, musí být vyplněno mnoho dalších číselníků, ze kterých budou údaje přiřazovány do tohoto číselníku.
Dodavatel: Vyhledávání podle čísla dodavatele přes F11 nebo přesné zadání čísla dodavatele a potvrzení klávesou ENTER. Například číslo 300039 patří dodavateli Josef Novák a tento se rovnou vybere. Neexistuje-li zadané číslo, systém zobrazí přehled všech následujících čísel. Pomocí šipek lze nastavit kurzor na požadovaného dodavatele a toho potom zvolit klávesou ENTER.
Hledaný výraz: Vyhledávání podle hledaného výrazu - zadání hledaného výrazu a stisknutí klávesy F11 nebo ENTER. Systém zobrazí přehled od zadaného hledaného výrazu. Pomocí šipek lze nastavit kurzor na požadovaného dodavatele a toho potom zvolit klávesou ENTER.
Systém vyhledává v těchto polích: Oslovení, Jméno, Zkrácené jméno, Ulice, Země, PSČ, Místo, Zkratka místa, Výběr, Telefon, Telefax, Kontaktní osoba (je uvedena v číselníku adres).
Můžeme hledat také podle začátečních písmen v hledaných polích. Například zadání „Pra*“ najde všechny dodavatele, u kterých se v hledaných polích objevuje Pra, např. se sídlem v Praze.
Pomocí mezer můžeme oddělit více hledaných výrazů a postupně je zadat. Například zadání „No* mezera Pra*“ do hledaného výrazu a potvrzením klávesou F11 nebo ENTER se zobrazí setříděná data. Zobrazí se všichni dodavatelé, kteří v poli Místo mají hodnotu Pra např. Praha a v dalších hledaných polích No, tedy např. Novák, Novotný. Klávesami PGDN/PGUP, šipkami a nebo kurzorem můžeme vyhledat požadovanou větu a zvolit jí stisknutím ENTER.
Pomocí funkce filtrování lze vyhledávat podle údajů v poli Výběr.
Řada údajů v tomto číselníku je společná s číselníkem dodavatelů. Číselníky označené * se od číselníku dodavatelů liší, resp. jsou navíc.
| Číselník | Oblast číselníků, kam je číselník zařazen | Kde je číselník používán | Pro kterou oblast je číselník primárně určen |
|---|---|---|---|
| Číselník měn | Číselníky firmy | Sada Zákazník | účetnictví |
| Struktura účtů | Číselníky finančního účetnictví | Číselník účtů | účetnictví |
| Tabulka daní (DPH) | Číselníky firmy | Číselník účtů, Ceníky | účetnictví |
| Finanční účty | Číselníky finančního účetnictví | Číselník účtů, Daňové skupiny | účetnictví |
| Číselník účtů (účtový rozvrh) | Kmenové údaje, Účetnictví | Spojovací účty | účetnictví |
| Textové konzervy | Číselníky firmy | Spojovací účty | |
| Spojovací účty (Tabulka účtů) | Číselník finančního účetnictví | Sada Zákazník | účetnictví |
| Jazyky | Číselníky firmy | Sada Zákazník | |
| Účastník platebního styku | Číselníky firmy | Platební lhůta | účetnictví |
| Kód druhů dokladů | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Platební lhůta | |
| Dodatečné náklady zakázky | Číselníky zakázek | Platební lhůta, Tabulka podmínek | zakázky |
| Platební lhůta | Číselník firmy | Sada Zákazník | účetnictví |
| Rubrika obratu * | Číselníky zakázek | Platební podmínky | |
| Platební podmínky* | Číselníky zakázek | Sada Zákazník | zakázka |
| Číselník bank | Kmenové údaje, Účetnictví | Firemní banky | účetnictví |
| Tabulka médií | Nastavení i/2, Implementace účetnictví | Firemní banky | účetnictví |
| Firemní banky | Číselníky finančního účetnictví | Sada Zákazník | účetnictví |
| Číselník zákazníků | Kmenové údaje, Obchod | Sada Zákazník | |
| Číselník firem | Nastavení i/2 | Sada Zákazník | |
| Druh expedice | Číselníky zakázek | Sada Zákazník, Tabulka podmínek | zakázka |
| Dodací podmínky | Číselníky zakázek | Sada Zákazník, Tabulka podmínek | zakázka |
| Ceníky | Cenové tabulky | Sada Zákazník, Tabulka podmínek | zakázka |
| Zakázka-slevy (Sleva celkem)* | Cenové tabulky | Sada Zákazník | zakázka |
| Druhy objednávek | Číselníky zakázek | Tabulka podmínek | |
| Tabulka tarifů | Číselníky zakázek | Tabulka podmínek | zakázka |
| Skupiny cen | Cenové tabulky | Tabulka podmínek | zakázka |
| Tabulka podmínek | Cenové tabulky | Sada Zákazník | zakázka |
| Skupiny zákazníků* | Číselníky prodeje | Sada Zákazník | zakázka |
| Skupiny odběru* | Číselníky prodeje | Sada Zákazník | zakázka |
| Daňové skupiny | Číselníky zakázek | Sada Zákazník | účetnictví |
| Kód druhů dokladů | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Sada Zákazník | |
| Účastník* | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Sada Zákazník | |
| Druhy dokladů | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada Zákazník | zakázka |
| Varianty formulářů | Nastavení i/2, Implementace obecně | Sada Zákazník | zakázka |
| Druhy formulářů | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada Zákazník | zakázka |
| Číselník zboží | Kmenové údaje, Obchod | Sada Prodej | zakázka |
| Množstevní stupnice | Cenové tabulky | Sada Prodej | zakázka |
| Stupnice slev prodej* | Cenové tabulky | Sada Prodej | zakázka |
| Skupiny produktů | Číselníky skladů | Skupiny zboží | zakázka |
| Skupiny zboží (Hlavní skupiny, Skupiny) | Číselníky skladů | Sada Prodej | zakázka |
| Skupina bonusu* | Číselníky prodeje | Sada prodej | zakázka |
| Tabulky marží* | Číselníky prodeje | Sada prodej | zakázka |
| Druh následné aktivity | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada obchod | |
| Druh adresy | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada obchod | zakázka |
| Číselník dodavatelů | Kmenové údaje, Obchod | Sada obchod | |
| Číselník uživatelů | Nastavení, Systémový uživatel | ||
Poznámka k systémovým parametrům vs0007 a vs0006 (Kontaktní osoba):
Ke kontaktní osobě se vztahuje následující logika:
číslo kontaktní osoby < numerická hodnota parametru vs0007 a číslo kontaktní osoby <> numerická hodnota parametru vs0006.
// Strana: /basstamm/sahkunst00w // // Strana: /basstamm/sahkunst00w/_set_0 //

