Číselník dodavatelů
Číselník dodavatelů patří mezi tzv. kmenová data. Obsahuje základní údaje o každém dodavateli (např. adresa, IČ,..) a další informace týkající se vztahů s dodavatelem.
Číselník dodavatelů obsahuje všechny dodavatele daného mandanta (číselník dodavatelů je tvořen samostatně pro každého mandanta).
Dodavatel: Vyhledávání podle čísla dodavatele přes F11 nebo přesné zadání čísla dodavatele a potvrzení klávesou ENTER. Například číslo 300039 patří dodavateli Josef Novák a tento se rovnou vybere. Neexistuje-li zadané číslo, systém zobrazí přehled všech následujících čísel. Pomocí šipek lze nastavit kurzor na požadovaného dodavatele a toho potom zvolit klávesou ENTER.
Hledaný výraz: Vyhledávání podle hledaného výrazu - zadání hledaného výrazu a stisknutí klávesy F11 nebo ENTER. Systém zobrazí přehled od zadaného hledaného výrazu. Pomocí šipek lze nastavit kurzor na požadovaného dodavatele a toho potom zvolit klávesou ENTER.
Systém vyhledává v těchto polích: Oslovení, Jméno, Zkrácené jméno, Ulice, Země, PSČ, Místo, Zkratka místa, Výběr, Telefon, Telefax, Kontaktní osoba (je uvedena v číselníku adres).
Můžeme hledat také podle začátečních písmen v hledaných polích. Například zadání „Pra*“ najde všechny dodavatele, u kterých se v hledaných polích objevuje Pra, např. se sídlem v Praze.
Pomocí mezer můžeme oddělit více hledaných výrazů a postupně je zadat. Například zadání „No* mezera Pra*“ do hledaného výrazu a potvrzením klávesou F11 nebo ENTER se zobrazí setříděná data. Zobrazí se všichni dodavatelé, kteří v poli Místo mají hodnotu Pra např. Praha a v dalších hledaných polích No, tedy např. Novák, Novotný. Klávesami PGDN/PGUP, šipkami a nebo kurzorem můžeme vyhledat požadovanou větu a zvolit jí stisknutím ENTER.
Pomocí funkce filtrování lze vyhledávat podle údajů v poli Výběr.
Dříve než začneme plnit číselník dodavatelů, musí být vyplněno mnoho dalších číselníků, ze kterých budou údaje přiřazovány do tohoto číselníku.
| Číselník | Oblast číselníků, kam je číselník zařazen | Kde je číselník používán | Pro kterou oblast je číselník primárně určen |
|---|---|---|---|
| Číselník měn | Číselník firmy | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Struktura účtů | Číselník finančního účetnictví | Číselník účtů | účetnictví |
| Tabulka daní | Číselník firmy | Číselník účtů, Ceníky | účetnictví |
| Finanční účty | Číselník finančního účetnictví | Číselník účtů, Daňové skupiny | účetnictví |
| Číselník účtů (účtový rozvrh) | Kmenové údaje, Účetnictví | Spojovací účty | účetnictví |
| Textové konzervy | Číselník firmy | Spojovací účty | |
| Spojovací účty | Číselník finančního účetnictví | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Jazyky | Číselník firmy | Sada Dodavatel | |
| Účastník platebního styku | Číselník firmy | Platební lhůta | účetnictví |
| Kód druhů dokladů | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Platební lhůta | |
| Dodatečné náklady zakázky | Číselník zakázek | Platební lhůta, Tabulka podmínek | zakázky |
| Platební lhůta | Číselník firmy | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Číselník zákazníků | Kmenové údaje, Obchod | Sada Dodavatel | zakázka |
| Číselník firem | Nastavení i/2 | Sada Dodavatel | |
| Druhy plateb | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Sada Dodavatel | |
| Číselník bank | Kmenové údaje, Účetnictví | Firemní banky | účetnictví |
| Tabulka médií | Nastavení i/2, Implementace účetnictví | Firemní banky | účetnictví |
| Firemní banky | Číselník finančního účetnictví | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Daňové skupiny | Číselník zakázek | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Oblasti | Číselníky skladů | Skupiny dodavatelů | zakázka |
| Skupiny dodavatelů | Číselníky nákupu | Sada Dodavatel | zakázka |
| Typ etikety | Systémový číselník, plní DN ve spolupráci se zákazníkem. Uživatel nemá přístup. | Druh expedice | zakázka |
| Druhy etiket | Nastavení i/2, Implementace obecně | Druh expedice | zakázka |
| Druh expedice | Číselníky zakázek | Sada Dodavatel, Tabulka podmínek | zakázka |
| Dodací podmínky | Číselníky zakázek | Sada Dodavatel, Tabulka podmínek | zakázka |
| Druhy objednávek | Číselníky zakázek | Sada Dodavatel, Tabulka podmínek | zakázka |
| Tabulka tarifů | Číselníky zakázek | Tabulka podmínek | zakázka |
| Skupina cen | Cenové tabulky | Tabulka podmínek | zakázka |
| Ceník | Cenové tabulky | Tabulka podmínek | zakázka |
| Tabulka podmínek | Cenové tabulky | Sada Dodavatel | zakázka |
| Slevy zakázky | Cenové tabulky | Sada Dodavatel | zakázka |
| Varianty formulářů | Nastavení i/2, Implementace obecně | Sada Dodavatel | zakázka |
| Druhy formulářů | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada Dodavatel | zakázka |
| Číselník adres | Kmenové údaje, Obchod | Sada Dodavatel | zakázka |
| Číselník bank | Kmenové údaje, Účetnictví | Sada Dodavatel | účetnictví |
| Hodnotová stupnice | Cenové tabulky | Sada Nákup | zakázka |
| Jednotky množství | Číselníky skladů | Sada Nákup | zakázka |
| Hlavní skupiny nákupu | Číselníky nákupu | Sada Nákup | zakázka |
| Skupiny položek | Číselníky skladů | Číselník položek | zakázka |
| Číselník položek | Kmenové údaje, Obchod | Sada Nákup | zakázka |
| Druh adresy | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada Adresa | zakázka |
| Druh ocenění (hodnocení dodavatelů) | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada dispozice | zakázka |
| Pořízení (druh následných aktivit) | Nastavení i/2, Implementace zakázka/sklad | Sada dispozice | zakázka |
| Číselník uživatelů | Nastavení, Systémový uživatel | Sada Dispozice | zakázka |
// Strana: /basstamm/sehliest00w/_set_0 //
// Strana: /basstamm/sehliest00w //

