Předběžná evidence
Tento program slouží pro předběžnou evidenci dodavatelských faktur (včetně dobropisů) a přímého účtování do hlavní knihy. Předběžná evidence nám umožňuje evidovat doklady, které nejsou odsouhlaseny odpovědným pracovníkem z hlediska věcné správnosti – tzn. potřebujeme je evidovat, ale nechceme je přímo zaúčtovat do hlavní knihy. Každému dokladu systém přidělí číslo, po odsouhlasení věcné správnosti je možné převést tyto doklady automaticky do modulu účetnictví a zaúčtovat. (Po zadání čísla dokladu v modulu účetnictví se z předběžné evidence přenesou již zadané údaje.)
Zde můžeme zadávat dodavatelské faktury, dodavatelské dobropisy a doklady přímého účtování do hlavní knihy, které ještě nejsou odsouhlaseny odpovědným pracovníkem z hlediska věcné správnosti.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
| Datum evidence | Systém nabízí aktuální datum - lze změnit. |
| Druh dokladu | Výběr druhu dokladu z přednastavených možností. |
| | Po této volbě stiskneme v hlavní nástrojové liště ikonu pro pořizování nového dokladu. |
| Dodavatel/Číslo účtu | Výběr dodavatele z číselníku dodavatelů ne bo účtu z číselníku účtů - podle pořizovaného druhu dokladu. |
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Datum dokladu | Systém nabízí datum stejný jako datum evidence - lze změnit. |
| Variabilní symbol | Zadání variabilního symbolu faktury. |
| Hodnota | Zadání částky dokladu. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k faktuře nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. V závislosti na nastavení parametrů může být systémem do textu účetního záznamu navržen název dodavatele. |
| Poznámka | Zadání libovolné poznámky. |
| Platební lhůta | Systém navrhuje platební lhůtu, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů. Lze přiřadit i jinou platební lhůtu z číselníku platebních lhůt. |
| Splatnost | Na základě zvolené platební lhůty a data dokladu vypočítá systém datum splatnosti faktury - lze ho změnit. |
| Firemní banka | Přiřazení firemní (vlastní) banky z číselníku firemních bank, ze které bude platba faktury provedena. Systém navrhuje firemní banku, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů - lze změnit. |
| Druh platby | Přiřazení druhu platby (např. převod, inkaso, hotově) - systém navrhuje druh platby, který má dodavatel nastavený v číselníku dodavatelů - lze změnit. |
| Způsob platby | Výběr čísla bankovního účtu dodavatele, na který bude odeslána platba faktury. Dodavatel má čísla účtů nastavena v číselníku dodavatelů (tam je také můžeme doplňovat). |
| Referenční číslo | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
| Druh dokladu | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
| Kontrolní číslo | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w/fxhvoerf101f //
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w/fxhvoerf10101f //
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w/fxhvoerf10102f //
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w //
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w/_set_0 //
// Strana: /i2fibu/fxhvoerf00w/_set_1 //