i2doku-cz:020-ciselniky:050-prodeje:030-sawmarge00w:sawmarge101f:start
Tabulka marží
Marže zadané v tomto číselníku přiřazujeme k jednotlivým skupinám zboží.
Přes tyto marže může být při zadávání položek v zakázce zajištěno, že v případě nedosažení nebo překročení plánované marže je zobrazeno varování nebo zaprotokolována odchylka.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo marže | Číslo marže. |
| Název | Název marže. |
| Marže-dolní limit/Marže-horní limit | Procentní sazba pro dolní a horní limit marže. Rozpětí marže se kontroluje v rámci evidence zakázky a při překročení horního nebo dolního limitu je zobrazen dialog s upozorněním nebo zapsán záznam do protokolu. |
| Žádná kontrola | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, nenásleduje žádná kontrola při překročení dolního nebo horního limitu. |
| Minimální hrubý zisk | Možné stanovení minimálního hrubého zisku. |
| Dialog upozornění | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zobrazí se při nedodržení rozpětí marže upozornění. |
| Protokol | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, vede nedodržení rozpětí marže k záznamu v protokolu o zpracování závěrky dne. |
// Strana: /basstamm/sawmarge00w/sawmarge101f //
i2doku-cz/020-ciselniky/050-prodeje/030-sawmarge00w/sawmarge101f/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

