i2doku-cz:020-ciselniky:050-prodeje:030-sawmarge00w:sawmarge102f:start
Marže - Typy zboží
Mají-li být určité typy zboží při kontrole marží vynechány nebo posuzovány jinak než jak je definováno v tabulce marží, mohou být evidovány na této straně.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Typ zboží | Přiřazení typu zboží. |
| Marže-dolní limit/Marže-horní limit | Procentní sazba pro dolní a horní limit marže. Je-li zde zadán `?`, nenásleduje žádná kontrola marží. |
| Žádná kontrola | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, nenásleduje žádná kontrola při překročení dolního nebo horního limitu. |
| Minimální hrubý zisk | Možné stanovení minimálního hrubého zisku. |
| Dialog upozornění | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, zobrazí se při nedodržení rozpětí marže upozornění. |
| Protokol | Je-li zaškrtávací tlačítko aktivní, vede nedodržení rozpětí marže k záznamu v protokolu o zpracování závěrky dne. |
// Strana: /basstamm/sawmarge00w/sawmarge102f //
i2doku-cz/020-ciselniky/050-prodeje/030-sawmarge00w/sawmarge102f/start.txt · Poslední úprava: autor: muj

