Období
Slouží pro evidenci období pro účetnictví a výkazy práce zaměstnanců.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
| Účtováno od | Určení počátku měsíčního účetního období. Standardně je první den v měsíci. |
| Účtováno do | Určení konce měsíčního účetního období. |
| Hlášení od | Určení počátku období pro výkaz práce - hlášení zaměstnanců. Standardně je první den v měsíci. |
| Hlášení do | Určení konce období pro výkaz práce - hlášení zaměstnanců. |
| Plán. čas | Fond pracovní doby v hodinách, který je využíván pro výkaz práce - hlášení zaměstnanců. Lze zadat ručně nebo pokud jsou zadány svátky v číselníku Kalendář svátků je možné fond nechat propočítat systémem - stiskem ikony v hlavní nástrojové liště. |
| Významnost | Každému měsíci může být přidělen podíl významnosti v %. Tento procentní podíl je použit při rozpočtování. Pokud je použito vážené rozdělení rozpočtu, je roční hodnota rozdělena na jednotlivé měsíce dle tohoto procentního podílu. |
// Strana: /basstamm/sxhbjahr00w/sxhbjahr103f //