Číselník účtů
Číselník účtů obsahuje všechny účty pro finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, účetnictví projektů a účetnictví majetku. Číselník účtů je základním číselníkem pro účetnictví a používá se v dalších číselnících a kmenových údajích buď přímo nebo nepřímo (číselník účtů je použitý v implementačních datech při nastavení i/2 a přes tato nastavení vstupuje do dalších číselníků).
| Číselník | Použití | Oblast |
|---|---|---|
| Tabulka daní (DPH) | přímo | Číselníky firmy |
| Druhy činností | nepřímo (Označení účtu - pro integraci raportu) | Číselníky firmy |
| EPS účastník | přímo | Číselníky firmy |
| Tabulka účtů | přímo | Číselníky finančního účetnictví |
| Účty kurzových rozdílů HK | přímo | Číselníky finančního účetnictví |
| Všeobecná nastavení | přímo | Číselníky finančního účetnictví |
| Firemní banky | přímo | Číselníky finančního účetnictví |
| Reporting | přímo | Číselníky finančního účetnictví |
| Druhy nákladových středisek | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky VPÚ a majetku |
| Nákladová střediska | přímo i nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky VPÚ a majetku |
| Referenční veličiny | přímo | Číselníky VPÚ a majetku |
| Rozpis nákladů | přímo | Číselníky VPÚ a majetku |
| Dílčí projekty | přímo | Číselníky VPÚ a majetku |
| Skupiny majetku | přímo | Číselníky VPÚ a majetku |
| Dodatečné náklady zakázky | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Číselníky zakázek |
| Přirážky ke zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky zakázek |
| Skupiny zboží | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu |
| Číselník skladu | nepřímo (Dodatek účtu) | Číselníky skladu |
| Číselník zákazníků | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje/Obchod |
| Číselník dodavatelů | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje/Obchod |
| Číselník zboží | nepřímo (Označení účtu, Dodatek účtu) | Kmenové údaje/Obchod |
| Číselník zaměstnanců | nepřímo (Dodatek účtu) | Kmenové údaje/Služby zákazníkům |
| Číselník majetku | přímo | Kmenové údaje/Účetnictví |
Informace o konkrétním účtu již evidovaném v číselníku účtů zobrazíme výběrem čísla účtu nebo zadáním hledaného výrazu v horní části okna.
Nový účet zadáme do číselníku účtů pomocí ikony
v hlavní nástrojové liště. (Systém kontroluje, aby nebyla pořízena duplicitní čísla účtů, pokud se tak stane zobrazí hlášku, že datová věta již existuje a takovýto účet nezaloží.)
Základní informace
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo účtu | Zadání nebo zobrazení čísla účtu (po uložení nelze měnit). |
| Název | Zadání nebo zobrazení názvu účtu (lze kdykoli změnit nebo upravit). |
| Hled. výraz | Zadání nebo zobrazení výrazu pro hledání účtu (lze kdykoli změnit nebo upravit). |
| Finance | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, používá se účet v rámci finančního účetnictví. |
| VPÚ | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, používá se účet v rámci vnitropodnikového účetnictví. |
| Projekt | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, používá se účet v rámci účetnictví projektů. |
| Majetek | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, používá se účet v rámci účetnictví majetku. |
| Konsolidace | K účtu může být přiřazen účet pro konsolidaci. Pole je aktivní a údaj lze zadat pouze při odpovídající parametrizaci systému. |
| Syntetický účet | Systém odvodí z prvních 4 pozic čísla účtu syntetické (strukturové) číslo účtu. Syntetický účet slouží pro nastavení sumarizací do sestav. |
Podkategorie:
// Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_0 //
// Strana: /basstamm/sfhkonst00w //
// Strana: /basstamm/sfhkonst00w/_set_1 //
// Strana: /basstamm/sfhkonst00w/sfhkonst101f //

