Doklad/Rychlé účtování
V otevřeném deníku pořizujeme všechna účtování ve finančním účetnictví. Přitom není důležité, zda se jedná o přímé účtování do hlavní knihy nebo účtování odběratelů či dodavatelů. V rámci jednoho deníku mohou být používány různé druhy dokladů - každému druhu deníku systém přidělí druhy dokladů, které lze pro tento deník použít.
Dále je uveden seznam druhů dokladů, které se používají ve finančním účetnictví.
| Oblast | Popis | Druh účtování |
|---|---|---|
| Hlavní kniha | Účtování s časovým rozlišením | HA |
| Přímé účtování do hlavní knihy | HB | |
| Souhrnné účtování odběratelů | HD | |
| Souhrnné účtování dodavatelů | HK | |
| Bankovní výpis | HZ (v ČR se nepoužívá) | |
| Odběratelé | Odběratelská faktura | DR |
| Odběratelský dobropis | DG | |
| Odběratelská zálohová faktura | DK | |
| Platba odběratelské faktury | DZ | |
| Platba odběratelské zálohy | DA | |
| Odběratelské zúčtování (nebankovní) | DV | |
| Nové přecenění OP odběratele | DN | |
| Dodavatelé | Dodavatelská faktura | KR |
| Dodavatelský dobropis | KG | |
| Platba dodavatelské faktury | KZ | |
| Platba dodavatelské zálohy | KA | |
| Dodavatelské zúčtování (nebankovní) | KV | |
| Nové přecenění OP dodavatele | KN |
Zde vybereme druh dokladu, který budeme pořizovat - postavíme kurzor na vybraný druh v pravé části okna a stiskneme tlačítko zpracovat
nebo F2.
Zvolením druhu druhu dokladu jsou určena následující okna a charakter pořizovaných dat. Druh dokladu také určuje, jak budou částky rozloženy na stranu Má dáti a Dal.
Dále si popíšeme konkrétněji pořizování některých druhů dokladů.
Druh dokladu HB
Při druhu účtování HB, tj. přímé účtování do hlavní knihy bude účtováno přímo na účty hlavní knihy.
Při účtování dokladu HB se v záhlaví vyplňují následující údaje:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Účet hlavní knihy | Výběr čísla účtu z číselníku účtů. |
| Datum dokladu | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Datum DPH | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Hodnota | Částka účetního dokladu. V následujícím poli je možné určit, zda tato částka bude zaúčtována na stranu Má dáti nebo na stranu Dal. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k účetnímu dokladu nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k účetnímu dokladu. |
Po pořízení záhlaví dokladu mohou být zadávány protiúčty (položky dokladu) na pravé straně okna. Při zadávání více protiúčtů bude vždy systémem zobrazován aktuální zůstatek částky dokladu.
Protiúčty dokladu HB
V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) dokladu:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Částka protiúčtu. V následujícím poli je opět možné určit, zda má být zaúčtována na stranu Má dáti nebo Dal. Systémem je zobrazována zbývající částka pro rozdělení na jednotlivé protiúčty. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na dokladu.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví dokladu. Tento text lze změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce účetního dokladu. |
Druh dokladu DR
Odběratelské faktury DR se ve většině případů přenášejí do modulu účetnictví integrací z ostatních modulů, k ručnímu účtování dochází ve velmi malé míře.
Při ručním účtování odběratelské faktury DR se v záhlaví vyplňují následující údaje:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Odběratel | Přiřazení čísla odběratele z číselníku zákazníků. |
| Datum dokladu | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Datum DPH | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. Datum DPH vezme systém jako základ pro výpočet splatnosti faktury. |
| Hodnota | Zadání částky v příslušné měně zákazníka. Každý zákazník má v číselníku zákazníků fixně nastavenu jednu měnu. |
| Platební lhůta | Systém navrhuje platební lhůtu, kterou má zákazník nastavenou v číselníku zákazníků. Lze přiřadit i jinou platební lhůtu z číselníku platebních lhůt. |
| Splatnost | Na základě zvolené platební lhůty a data DPH faktury vypočítá systém datum splatnosti faktury - lze ho přepsat. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k faktuře nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. V závislosti na nastavení parametrů může být systémem do textu účetního záznamu navržen např. název odběratele. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k faktuře. |
Protiúčty dokladu DR
V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) faktury:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Zadání částky protiúčtu na straně Dal. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na faktuře.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví faktury. Tento text lze změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce faktury. |
Druh dokladu KR
Dodavatelské faktury KR se nejčastěji přenášejí do modulu účetnictví integrací z ostatních modulů, k ručnímu účtování dochází v menší míře.
Při ručním účtování dodavatelské faktury KR se v záhlaví vyplňují následující údaje:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Dodavatel | Přiřazení čísla dodavatele z číselníku dodavatelů. |
| Datum dokladu | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Datum DPH | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. Toto datum představuje datum nároku na odpočet DPH - tedy datum doručení daňového dokladu. Datum DPH vezme systém jako základ pro výpočet splatnosti faktury. |
| Datum UZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění, tak jak ho uvádí dodavatel na daňovém dokladu - vstupuje do kontrolního hlášení. |
| Hodnota | Zadání částky v příslušné měně dodavatele. Každý dodavatel má v číselníku dodavatelů fixně nastavenou jednu měnu. |
| Platební lhůta | Systém navrhuje platební lhůtu, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů. Lze přiřadit i jinou platební lhůtu z číselníku platebních lhůt. |
| Splatnost | Na základě zvolené platební lhůty a data DPH faktury vypočítá systém datum splatnosti faktury - lze ho přepsat. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k faktuře nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. V závislosti na nastavení parametrů může být systémem do textu účetního záznamu navržen např. název dodavatele. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k faktuře. |
| Variabilní symbol | Zadání variabilního symbolu faktury. |
| Ev. číslo dokladu | Evidenční číslo daňového dokladu - vstupuje do kontrolního hlášení. Při ručním zadání faktur požaduje systém tento údaj povinně u dokladu v hodnotě nad 10 tisíc Kč. |
| Firemní banka | Přiřazení firemní (vlastní) banky z číselníku firemních bank, ze které bude platba faktury provedena. Systém navrhuje firemní banku, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů - lze přepsat. |
| Druh platby | Přiřazení druhu platby (např. převod, inkaso, hotově) - systém navrhuje druh platby, který má dodavatel nastavený v číselníku dodavatelů - lze přepsat. |
| Způsob platby | Výběr čísla bankovního účtu dodavatele, na který bude odeslána platba faktury. Dodavatel má čísla účtů nastavena v číselníku dodavatelů (tam je také můžeme doplňovat). |
| Referenční číslo | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
| Druh dokladu | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
| Kontrolní číslo | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku. |
Protiúčty dokladu KR
V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) faktury:
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Zadání částky protiúčtu na straně Má dáti. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na faktuře.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví faktury. Tento text lze samozřejmě změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce faktury. |
// Strana: /i2fibu/fxhbuch00w/fxhbuch301f //






