i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:020-xpfibufb602:030-fxdkontk00d:start
Dodavatelé
Zde můžeme tisknout a prohlížet sestavy pohybů dodavatelských účtů dle zadaných výběrových kritérií.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Verze | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností. |
| Třídění | Výběr třídění dat z přednastavených možností. |
| Výstup | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností. |
| Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | |
| Výběrová kritéria | |
| Rok vyhodnocení | Výběr účetního roku. |
| Od účetního období/Do účetního období | Zadání intervalu pro období, za které budou data zobrazena nebo vytištěna. |
| Od dodavatele číslo/Do čísla dodavatele | Interval pro zadání čísla odběratele - při volbě třídění dle čísla účtu. |
| Od zkrác. jména/Do zkrác. jména | Interval pro zadání zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle zkráceného jména. |
| Od data dokladu/Do data dokladu | Interval pro možné zadání data dokladu. |
| Tisk součtů období | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou zobrazeny nebo vytištěny součty jednotlivých účetních období. |
| Pouze účty se zůstatkem | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou data zobrazena nebo vytištěna jen pro účty se zůstatkem ke zvolenému roku a období. |
| Přiřazení platby | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude v sestavě faktuře přiřazena platba a naopak. |
| Jen účty s pohybem | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou data zobrazena nebo vytištěna jen pro účty, které již měly pohyb. |
| Zůstatek na položku | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou zobrazeny nebo vytištěny zůstatky po každém pohybu na účtu. |
| Rekapitulace za dodavatele | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude zobrazena nebo vytištěna rekapitulace účtování za každého dodavatele - při volbě verze se souvztažným účtem. |
| Celková rekapitulace | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, bude zobrazena celková rekapitulace účtování za všechny vybrané dodavatele - při volbě verze se souvztažným účtem. |
Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna.
// Strana: /i2fibu/fxdkontk00d //
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/060-vyhodnoceni/020-xpfibufb602/030-fxdkontk00d/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

