i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:060-vyhodnoceni:050-xpfibufb605:020-fkdumsas00d:start
Obraty dodavatelé
Zde můžeme prohlížet a tisknout obraty dodavatelů dle zadaných výběrových kritérií.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Verze | Výběr verze tisku sestavy z přednastavených možností - zde pouze verze Standard. |
| Třídění | Výběr třídění dat z přednastavených možností. |
| Výstup | Výběr výstupu pro sestavu z přednastavených možností. |
| Zaškrtávací tlačítka v pravé horní části okna se zobrazí dle zvoleného výstupu a lze je zaškrtnout nebo nechat neaktivní dle volby uživatele pro danou výstupovou sestavu. | |
| Výběrová kritéria | |
| Od dodavatele číslo/Do dodavatele číslo | Interval pro výběr čísla dodavatele - při volbě třídění dle čísla účtu. |
| Od zkrác. jména/Do zkrác. jména | Interval pro výběr zkráceného jména dodavatele - při volbě třídění dle zkráceného jména. |
| Rok vyhodnocení | Výběr účetního roku. |
| Od období/Do období | Interval pro zadání období, za které budou obraty zobrazeny. |
| Konta bez obratu | Pokud je zaškrtávací tlačítko aktivní, budou zobrazeny nebo vytištěny i dodavatelé bez obratu. |
Klikem na odpovědní pole OK bude sestava zobrazena nebo vytištěna.
// Strana: /i2fibu/fkdumsas00d //
i2doku-cz/040-ucetnictvi/10-financni/060-vyhodnoceni/050-xpfibufb605/020-fkdumsas00d/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

