The PDF could not be created.
i2doku-cz:060-sklad:060-zaverka:010-lxwinlbl00w:030-lxwinlbl102f:start
Pohyby
Na této straně jsou zobrazeny informace pocházející ze zakázky. V horní části vidíme řadu údajů o jednotlivých položkách zakázky a v dolní části jsou tyto položky (pohyby) sumarizovány.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Stav | Změna stavu zásob na skladě - pokud jde o zakázku nákupu nebo prodeje. |
| Výdej | Výdej ze skladu. |
| Odchylka | Změna ocenění na skladě, kterou způsobily tyto pohyby. |
| Sklad | Změna stavu zásob na skladě - pokud jde o zakázku skladu nebo účtování skladu. |
| Příjem | Příjem na sklad. |
| Nákup | Cena pořízení dle přijatých faktur. |
| Prodej | Dočasné zúčtování prodeje před vystavením faktury (většinou není používáno). |
| VN | Vedlejší náklady související s pořízením celkem. |
| Zpracování | Náklady zpracování – například náklady na přípravu zboží a podobně. |
| Přírůstek | Přírůstek zásob. |
| Úbytek | Úbytek zásob. |
| Změna | Změna zásob (například rozdíl mezi příjemkou a přijatou fakturou). |
// Strana: /i2lager/lxwinlbl00w/lxwinlbl102f //
i2doku-cz/060-sklad/060-zaverka/010-lxwinlbl00w/030-lxwinlbl102f/start.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

