i2doku-cz:060-sklad:070-pos-integrace:030-vyhodnoceni:010-hlaseni-pokladen:start
Toto je starší verze dokumentu!
Hlášení pokladen
Tento program podá přehled o pokladních transakcích a hotovosti.
Zobrazené údaje:
| Zpětvzetí zboží | Vratka zákazníkovi - zpět přijaté zboží. Hodnota vratek se zde odečítá od prodejů |
| Storno běžný zák. | Přerušeno - Nedokončený prodej, nebo parkováno |
| Storno prodavač | |
| Sleva běžný zák. | Udělené slevy |
| Sleva prodavač | |
| DPH | Částka DPH |
| Poč. návštěv zákaz. | Pokladní frekvence - počet návštěv zákazníků |
| Zboží na skladě | Tržby za Zboží na skladě |
| Neuskladněné zboží | Tržby za Neuskladněné zboží |
| Různé zboží | Tržby za Různé zboží |
| Služby | Tržby za Služby |
| Propagace | Tržby za Propagace |
| Poukázky | Prodej poukázek |
| POS různé zboží | |
| Celkem obrat vč. poukázek | Celkem obrat včetně poukázek a stravenek |
| Cizí poukázky (stravenky) | Například stravenky, přijaté od zákazníků jako platební prostředek |
| Hotově | Přijaté od zákazníků |
| Zaokroulení | Zaokroulení při prodeji |
| Celkem obdrženo plat. prostř. | Celkem obdrženo platebních prostředků |
| Celk.prod. hotov. | V pokladně by mělo být Celkem prodejní hotovost - zaokrouhlení |
| Pokladní rozdíl celkem | Finanční operace |
| Odvod do banky/pokl. | Finanční operace |
| Celkem výdaje | Celkem finanční operace z pokladny |
| Celkem příjmy | Celkem finanční operace do pokladny |
| Rozdíl | Celkem obdrženo plat. prostř. - Celkem Výdaje |
Strana: /i2lager/lxdmkass00d/_set_0
i2doku-cz/060-sklad/070-pos-integrace/030-vyhodnoceni/010-hlaseni-pokladen/start.1439902430.txt.gz · Poslední úprava: autor: muj

